NCAA Division II Swimming & Diving Championships

Mar. 14-17, 2001
Canton, Ohio

Women's Team Scores
Place	School	 	Points
1	TRUMAN STATE UNIVERSITY		TRUM	656
2	DRURY UNIVERSITY		DRURY	610.5
3	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	UCSD	413.5
4	U. NORTH DAKOTA			UND	352
5	WEST CHESTER UNIVERSITY		W C U	351
6	CLARION UNIVERSITY OF PA	CLAR	258
7	UNIVERSITY OF TAMPA		TAMPA	206.5
8	CAL STATE-BAKERSFIELD		CSUB	198
9	NORTHERN MICHIGAN UNIVERSITY	NMU	123
10	U. NEBRASKA - OMAHA		UNOMA	102
11	LEWIS UNIVERSITY		LEWIS	95
12	UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS	INDY	87
13	U. NORTHERN COLORADO		UNC	84
14	U. CALIFORNIA - DAVIS		DAVIS	83
15	ST. CLOUD STATE UNIVERSITY	SCSU	69
16	BLOOMSBURG UNIVERSITYOF PA	BLOOM	68
17	GRAND VALLEY STATE U.		GVSU	48
18	INDIANA UNIVERSITY OF PA	IUP	34
18	OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY	OUACH	34
20	CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY	CENTW	29
21	WESTMINSTER COLLEGE		WESTM	23
22	SHIPPENSBURG UNIVERSITY		SHIP	18
23	METROPOLITAN ST C. DENVER	METRO	17
24	WHEELING JESUIT UNIVERSITY	WJU	15.5
25	U. SOUTH DAKOTA			USD	14.5
26	SALEM INTERNATIONAL UNIVERSITY	SALEM	9
27	PFEIFFER UNIVERISTY		PFEIF	4.5


Men's Team Scores
Place	School	 	Points
1	CAL STATE-BAKERSFIELD		CSUB	621
2	DRURY UNIVERSITY		DRURY	562.5
3	U. NORTH DAKOTA			UND	390
4	U. CALIFORNIA - DAVIS		DAVIS	334
5	U. MISSOURI - ROLLA		ROLLA	298
6	WEST CHESTER UNIVERSITY		W C U	283
7	UNIVERSITY OF TAMPA		TAMPA	223
8	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	UCSD	179
9	OUACHITA BAPTIST UNIVERSITY	OUACH	178
10	DELTA STATE UNIVERSITY		DELTA	130
11	CLARION UNIVERSITY OF PA	CLAR	129
12	UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS	INDY	116.5
13	SOUTHERN CONNECTICUT ST. U.	SCTS	76
14	WAYNE STATE UNIVERSITY		WAYNE	56
15	ASHLAND UNIVERSITY		ASHLD	52
16	TRUMAN STATE UNIVERSITY		TRUM	44
17	WHEELING JESUIT UNIVERSITY	WJU	38
18	BENTLEY COLLEGE			BENTC	23
18	METROPOLITAN ST C. DENVER	METRO	23
20	FAIRMONT STATE COLLEGE		FAIR	21
21	WESTMINSTER COLLEGE		WESTM	11
21	U. SOUTH DAKOTA			USD	11
21	SHIPPENSBURG UNIVERSITY		SHIP	11
24	CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY	CENTW	10
25	KUTZTOWN UNIVERSITY		KUTZ	9
26	HENDERSON STATE UNIVERSITY	HEND	2

Event 1  Men 1000 Yard Freestyle MEN
	Name	Yr	School	Finals Time	Points

	1	VLASTA BURDA	 SO	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN		9:16.67
	2	ALEX MAHON	 SO	DRURY UNIVERSITY			9:19.86
	3	MATTHEW DAVIE	 SO	U. CALIFORNIA - DAVIS			9:20.13
	4	JASON OWEN	 SO	DRURY UNIVERSITY			9:22.47
	5	CRAIG PICKERING	 SO	ASHLAND UNIVERSITY			9:26.29
	6	RYAN REQUIST	 SR	U.  NORTH DAKOTA			9:27.23
	7	MANNY COLMENARES	 FR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN	9:28.08
	8	ARMIN HOMMEL	 JR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN		9:35.30
	9	KYLE ALMONEY	 SO	WEST CHESTER UNIVERSITY			9:38.25
	10	CHRIS S EDMAISTON	 FR	DELTA STATE UNIVERSITY		9:40.07
	11	MIKE MINARD	 FR	U. MISSOURI - ROLLA			9:40.63
	12	ROBERT D COOPER	 FR	TRUMAN STATE UNIVERSITY			9:40.87
	13	JEFF SHILLING	 SO	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN		9:42.20
	14	BRAD TORBECK	 JR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN		9:42.35
	15	DIMITAR PETROV	 JR	WHEELING JESUIT UNIVERSITY		9:42.48
	16	VANJA DEZELIC	 JR	U. MISSOURI - ROLLA			9:45.00
	17	RICHARD MURPHY	 JR	DRURY UNIVERSITY			9:46.77
	18	ZEBRON LEMKE	 JR	U. CALIFORNIA - DAVIS			9:59.43
	19	SEAN SEAVER	 SO	DRURY UNIVERSITY			9:59.65
 


Event 2  Women 1000 Yard Freestyle WOMEN
	Name	Yr	School	Finals Time	Points

	1	JESS L MARTIN	 SR	TRUMAN STATE UNIVERSITY			9:55.86
	2	KATIE L MAY	 FR	TRUMAN STATE UNIVERSITY			10:12.36
	3	LYNSEY FUGATE	 FR	DRURY UNIVERSITY			10:17.50
	4	BRIDGET M RILEY	 JR	TRUMAN STATE UNIVERSITY			10:21.56
	5	JULIE UPMEYER	 JR	GRAND VALLEY STATE U.			10:26.53
	6	KATIE TURNER	 SO	OUACHITA BAPTIST UNIVERSIT		10:31.21
	7	DEA OJA	 SR	U.  NORTH DAKOTA				10:31.80
	8	ALYSON EDOFF	 JR	DRURY UNIVERSITY			10:32.11
	9	NINA TOMASEVICH	 FR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO		10:36.12
	10	LYNAE ROOS	 FR	WEST CHESTER UNIVERSITY			10:37.87
	11	MEREDITH EYLER	 JR	WEST CHESTER UNIVERSITY			10:38.22
	12	CHRISTEN RHODES	 JR	DRURY UNIVERSITY			10:38.25
	13	HEATHER SHOENBERGER	 JR	DRURY UNIVERSITY		10:40.75
	14	ERIN M GOODHART	 FR	SHIPPENSBURG UNIVERSITY			10:40.78
	15	JESSICA CHAMBERLEN	 FR	CAL STATE-BAKERSFIELD/WO	10:42.30
	16	SHANNON TREEN	 FR	UNIVERSITY OF TAMPA			10:42.31
	17	KATIE CORELL	 JR	CAL STATE-BAKERSFIELD/WO		10:43.70
	18	BRANDI SMITHSON	 FR	CLARION UNIVERSITY OF PA		10:46.89
	19	RACHEL BRAINARD	 FR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO		10:49.56
	20	MISSY BAER	 SO	CLARION UNIVERSITY OF PA		10:51.04
	21	WENDY WALLACE	 FR	WEST CHESTER UNIVERSITY			10:52.62
	22	THERESA A MATTINGLY	 JR	U.  NORTHERN COLORADO		11:00.02
	23	KRISTY VERMILLION	 SO	NORTHERN MICHIGAN UNIVERS	11:03.41
	24	VIVIAN S SNYDER	 SO	U. CALIFORNIA - DAVIS			11:08.15
	25	JAMIE DOLBOW	 SO	WEST CHESTER UNIVERSITY			11:20.93
 


Event 3  Men 200 Yard IM MEN
	Name	Yr	School	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	OREL ORAL	 SO	UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS	1:52.45	1:49.40
	2	BEN MICHAELSON	 SO	SOUTHERN CONNECTICUT ST. U	1:50.69	1:49.43
	3	ERIC BURTON	 SR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN	1:51.55	1:51.24
	4	JACOB FRAIRE	 SO	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN	1:53.44	1:52.00
	5	LUKE M SEED	 SO	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	1:53.56	1:52.42
	6	RYAN S WONG	 SR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	1:53.40	1:52.91
	7	JEFF CREWS	 SO	DRURY UNIVERSITY		1:52.86	1:53.29
	8	VESA NURMIVIITA	 JR	U.  NORTH DAKOTA		1:53.22	1:53.89
B - Final
	9	JAKE COOK	 JR	DRURY UNIVERSITY		1:54.68	1:53.09
	10	MIKE CHASE	 SO	UNIVERSITY OF TAMPA		1:54.78	1:53.28
	11	MARTIN BACH	 FR	DRURY UNIVERSITY		1:54.16	1:53.56
	12	JEREMY HUGHES	 JR	U.  NORTH DAKOTA		1:54.45	1:54.57
	13	JACK PENNUTO	 FR	U. MISSOURI - ROLLA		1:55.20	1:55.10
	14	LES BERNYS	 SO	UNIVERSITY OF TAMPA		1:54.73	1:55.32
	15	BRYAN FUGATE	 SR	DRURY UNIVERSITY		1:55.11	1:56.00
	16	JUSTIN M WHITAKER	 SO	DELTA STATE UNIVERSITY	1:54.86	1:56.09
 


Event 4  Women 200 Yard IM WOMEN
	Name	Yr	School	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	JENNIFER WATANABE	SO	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	2:08.24	2:04.41
	2	KELLI M DUDLEY	 SO	TRUMAN STATE UNIVERSITY			2:05.62	2:04.78
	3	ELYSIA MORELAND	 JR	UNIVERSITY OF TAMPA			2:06.78	2:05.68
	4	MEGAN GRUNERT	 FR	UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS		2:07.09	2:05.88
	5	VANESSA YOUNG	 SR	DRURY UNIVERSITY			2:06.76	2:06.39
	6	LIZ E HUG	 SO	TRUMAN STATE UNIVERSITY			2:08.66	2:06.65
	7	JANICE BERRY	 SO	U.  NORTH DAKOTA			2:07.14	2:07.21
	8	MOLLEY R WARD	 JR	LEWIS UNIVERSITY			2:07.35	2:08.49
B - Final
	9	JENNIFER KLEMME	 SO	DRURY UNIVERSITY			2:09.19	2:07.40
	10	REBECCA FISCHER	 JR	U.  NORTH DAKOTA			2:09.39	2:07.53
	11	MEGAN STRAEHLE	 SO	WEST CHESTER UNIVERSITY			2:10.53	2:08.42
	12	SANDRA R LOPEZ	 JR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO		2:09.19	2:08.63
	13	COREY DENNIS	 SO	WEST CHESTER UNIVERSITY			2:09.71	2:08.82
	14	MELISSA DEBELLIS	 FR	WEST CHESTER UNIVERSITY		2:09.08	2:09.00
	15	TRACY KRUEGER	 SR	OUACHITA BAPTIST UNIVERSIT		2:10.48	2:10.07
	16	SYBIL FOSTER	 SR	DRURY UNIVERSITY			2:10.73	2:10.22
 


Event 5  Men 50 Yard Freestyle MEN
	Name	Yr	School	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	JOHN BERRY	 SR	OUACHITA BAPTIST UNIVERSIT		20.36	20.06
	2	TEA AUSTIN	 SR	U. CALIFORNIA - DAVIS			20.39	20.10
	3	DAVE BELLEVILLE	 JR	U. MISSOURI - ROLLA			20.59	20.52
	4	VAL SERAFIMOV	 SR	DRURY UNIVERSITY			20.79	20.60
	5	TODD ALBERT	 JR	WEST CHESTER UNIVERSITY			21.13	20.77
	6	LUKE MANSFIELD	 SR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN		20.89	20.87
	7	NATHAN RUGE	 SR	U. CALIFORNIA - DAVIS			20.93	20.94
	8	MATT MATYS	 JR	WEST CHESTER UNIVERSITY			20.97	21.15
B - Final
	9	SEBASTIAN ANDERSON	 FR	U.  NORTH DAKOTA		21.21	20.97
	10	CAMERON BLACK	 SR	DRURY UNIVERSITY			21.25	20.99
	11	DAVID TIETZE	 FR	DRURY UNIVERSITY			21.18	21.30
	12	BRIAN RILEY	 FR	U.  NORTH DAKOTA			21.41	21.41
	13	JOSEPH HEUBLEIN	 SR	U. CALIFORNIA - DAVIS			21.41	21.45
	14	BRAD MORRIS	 SR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN		21.38	21.51
	15	CHRISTIAN P DECK	 JR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	21.45	21.52
	16	MANNY COLMENARES	 FR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN	21.26	21.70
 


Event 6  Women 50 Yard Freestyle WOMEN
	Name	Yr	School	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	MEGAN KRUEGER	 JR	DRURY UNIVERSITY			23.34	23.31
	2	BRYNA R BUSCH	 SR	TRUMAN STATE UNIVERSITY			23.85	23.67
	3	SARA A HATCHER	 SO	TRUMAN STATE UNIVERSITY			23.53	23.78
	4	KARI M KOPECKY	 FR	U.  SOUTH DAKOTA			24.31	24.01
	4	JAMIE BOSTON	 SR	CAL STATE-BAKERSFIELD/WO		24.29	24.01
	6	BRETT HANTLA	 SO	DRURY UNIVERSITY			23.88	24.05
	7	SARAH HENDERSON	 SO	DRURY UNIVERSITY			24.17	24.07
	8	JENNIFER A GRABSKI	 SR	WHEELING JESUIT UNIVERSITY	24.30	24.40
B - Final
	9	JAMIE HAFERBIER	 JR	U. NEBRASKA - OMAHA			24.40	24.19
	10	ANDREA M NEWTON	 SR	TRUMAN STATE UNIVERSITY			24.64	24.53
	11	TAURA WIZNIAK	 JR	WEST CHESTER UNIVERSITY			24.59	24.57
	12	JULIE L BUSFIELD	 SO	PFEIFFER UNIVERISTY		24.61	24.59
	12	CARLY L ROSS	 FR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO		24.38	24.59
	14	MEGAN TRIMBUR	 FR	CLARION UNIVERSITY OF PA		24.79	24.69
	15	CAROLYN W KWOK	 FR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO		24.68	24.71
	16	SARAH E SCOTT	 SO	LEWIS UNIVERSITY			24.62	24.72
 


Event 7  Men 3 mtr Diving MEN
	Name	Yr	School	Prelim Score	Finals Score	Points

A - Final
	1	ROBB PENDERGRASS	 JR	CAL STATE-BAKERSFIELD/MEN	419.25	435.65
	2	MIKE SCHLUCKEBIER	 SO	DRURY UNIVERSITY		403.05	421.55
	3	MIKE HAHN	 FR	U.  NORTH DAKOTA			416.55	415.70
	4	R OPOKU-AGYEMAN	 SR	U. CALIFORNIA - DAVIS			304.70	401.80
	5	JIMMY MCGEE	 SO	CLARION UNIVERSITY OF PA		395.10	396.65
	6	CHRIS TOTTEN	 FR	WAYNE STATE UNIVERSITY			344.70	390.40
	7	MATTHEW S CUPPS	 SR	BENTLEY COLLEGE				311.00	360.75
	8	DJ HUMMEL	 SR	METROPOLITAN ST C. DENVER		334.70	321.70
	9	NATHAN SCHUH	 FR	DRURY UNIVERSITY			271.10	271.10
 


Event 8  Men 200 Yard Medley Relay MEN
	Team	Relay	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	U.  NORTH DAKOTA	1:33.05	1:32.12
	1) JACOB MILLS SO	2) MATS LINDEN JR	3) VESA NURMIVIITA JR	4) SEBASTIAN ANDERSON F
	2	CAL STATE-BAKERSFIEL	1:32.99	1:32.88
	1) ERIC BURTON SR	2) BEN MEYERS JR	3) JAIME CUEVAS SR	4) LUKE MANSFIELD SR
	3	U. CALIFORNIA - DAVIS	1:34.69	1:32.96
	1) TEA AUSTIN SR	2) EDDIE FERNANDEZ FR	3) MARK CALLAGHAN SR	4) NATHAN RUGE SR
	4	UNIVERSITY OF TAMPA	1:32.85	1:33.04
	1) PHIL MURRAY SO	2) JIM KINER SR	3) MIKE CHASE SO	4) KEVIN SHORT FR
	5	U. MISSOURI - ROLLA	1:33.79	1:33.20
	1) SETH ALDRICH FR	2) JEREMY EVANS JR	3) JACK PENNUTO FR	4) MIKE LACH SO
	6	OUACHITA BAPTIST UNIV	1:34.43	1:33.30
	1) JUSTIN BOYD FR	2) MIKE WALDROP FR	3) MOSS DUVALL JR	4) JOHN BERRY SR
	7	WEST CHESTER UNIVERS	1:34.35	1:33.63
	1) JASON SWEGER SO	2) GRANT CLARK SR	3) KYLE ALMONEY SO	4) RYAN WEATHERS SO
	8	UNIVERSITY OF INDIANA	1:34.98	1:35.08
	1) RYAN HARPER SR	2) OREL ORAL SO	3) NATE PHENEY SO	4) JUSTIN LOWRANCE FR
B - Final
	9	DRURY UNIVERSITY	1:35.00	1:33.08
	1) BRIAN SCHLUEP SR	2) BRYAN FUGATE SR	3) CAMERON BLACK SR	4) DAVID TIETZE FR
	10	DELTA STATE UNIVERSI	1:35.06	1:33.95
	1) JUSTIN M WHITAKER SO	2) JOHN D DEVILLE SO	3) BRAD J RADFORD SR	4) BILLY C PATTERSON SO
	11	CLARION UNIVERSITY OF	1:36.16	1:34.86
	1) DOUG SCOTT SR	2) BEN CHANDLEE SO	3) GARY AUGHINBAUGH JR	4) BILL WRIGHT SO
	12	U. CALIFORNIA - SAN DI	1:35.29	1:34.99
	1) RYAN S WONG SR	2) GREG J SCOTT SR	3) BEN E MCOMBER SO	4) DANNY H FISHER JR
 


Event 9  Women 200 Yard Medley Relay WOMEN
	Team	Relay	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	DRURY UNIVERSITY	1:47.52	1:45.99
	1) SHANELL SALZMAN FR	2) JENNIFER KLEMME SO	3) SYBIL FOSTER SR	4) MEGAN KRUEGER JR
	2	TRUMAN STATE UNIVERS	1:47.95	1:46.74
	1) KELLI M DUDLEY SO	2) MEGHAN E OSBORN SO	3) LIZ E HUG SO	4) SARA A HATCHER SO
	3	U.  NORTH DAKOTA	1:49.33	1:46.87
	1) BROOK MCKEE JR	2) BETH MORRIS JR	3) SARAH GUY SO	4) JESSICA WEBB FR
	4	U. CALIFORNIA - SAN DI	1:49.28	1:47.23
	1) MOLLY MCCORKLE JR	2) LINDSEY R MEEKS JR	3) SARAH BRAINARD JR	4) CARLY L ROSS FR
	5	CAL STATE-BAKERSFIE	1:47.38	1:47.54
	1) CHRISTIE CALDWELL SO	2) TINA WOODWARD FR	3) JEFFIFER VISSER JR	4) JAMIE BOSTON SR
	6	WEST CHESTER UNIVERS	1:49.40	1:47.88
	1) JAMIE DOLBOW SO	2) KRISTEN KRAIL SR	3) COREY DENNIS SO	4) TAURA WIZNIAK JR
	7	NORTHERN MICHIGAN UN	1:48.83	1:47.91
	1) SHELLY RUSPAKKA FR	2) CARY GREEGOR SR	3) MEGAN WOODWORTH SO	4) SARAH VERBRUGGE SO
	8	CLARION UNIVERSITY OF	1:49.41	1:49.33
	1) MEGAN TRACY SR	2) CAROLINE MILLER FR	3) MISSY BAER SO	4) MEGAN TRIMBUR FR
B - Final
	9	UNIVERSITY OF TAMPA	1:49.99	1:50.06
	1) AMBER GALVAN FR	2) AMANDA SMITH FR	3) JACKIE MAJER FR	4) MELISSA FIELDER SO
	10	UNIVERSITY OF INDIANA	1:49.72	1:50.14
	1) LACY SPURGEON JR	2) AMY HAICK SO	3) MEGAN GRUNERT FR	4) BRI MULLALLY SR
	11	U. CALIFORNIA - DAVIS	1:50.10	1:50.37
	1) ELIZABETH A GLICK SO	2) NADIA M ISRAWI FR	3) HEIDI E SCHWARCK JR	4) CICILY E SIMONS SO
	12	INDIANA UNIVERSITY OF	1:50.60	1:50.41
	1) NATASHA LEGARDA SO	2) KIM LEWIS JR	3) JULIE BOBER SR	4) TIFFANY BENDER SR
	13	U.  NORTHERN COLORAD	1:50.64	1:50.43
	1) LEIGH E HORINE FR	2) THERESA A MATTINGLY 	3) SARA I PIRES SO	4) BETSY P BRUNK JR
	14	U. NEBRASKA - OMAHA	1:53.45	1:53.35
	1) STACY CROOK FR	2) KRISTY MALONE SR	3) AIMEE LAFAVE JR	4) TRINA LARSON SO
	15	BLOOMSBURG UNIVERSIT	1:54.66	1:54.52
	1) ASHLEY JONES SO	2) BRITTANY SNEBERGER J	3) JANINE DISALVATORE JR	4) LINDSAY WALLACE FR


Event 10  Men 200 Yard Freestyle Relay MEN
	Team	Relay	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	U. MISSOURI - ROLLA	1:24.08	1:22.85
	1) DAVE BELLEVILLE JR	2) SEAN O'DONNELL FR	3) JOSH JOLLY SR	4) MIKE LACH SO
	20.48	20.84	21.05	20.48
	2	U. CALIFORNIA - DAVIS	1:23.96	1:23.11
	1) TEA AUSTIN SR	2) NATHAN RUGE SR	3) JOSEPH HEUBLEIN SR	4) MATT MEHLHAFF SR
	20.09	20.92	20.84	21.26
	3	WEST CHESTER UNIVERS	1:23.61	1:23.51
	1) TODD ALBERT JR	2) MATT MATYS JR	3) JASON SWEGER SO	4) TREVOR ALGATT SO
	21.19	20.41	21.20	20.71
	4	CAL STATE-BAKERSFIEL	1:23.30	1:23.60
	1) LUKE MANSFIELD SR	2) BRAD MORRIS SR	3) MANNY COLMENARES FR	4) ARMIN HUMMEL JR
	20.77	21.01	20.77	21.05
	5	CLARION UNIVERSITY OF	1:24.79	1:23.73
	1) BILL WRIGHT SO	2) GARY AUGHINBAUGH JR	3) DOUG SCOTT SR	4) JOHN SMITHSON SR
	21.32	20.47	20.72	21.22
	6	OUACHITA BAPTIST UNIV	1:24.09	1:24.02
	1) JOHN BERRY SR	2) MIKE WALDROP FR	3) RAY MILLER SR	4) CHRIS LANDRENEAU SO
	20.43	20.82	21.49	21.28
	7	U.  NORTH DAKOTA	1:23.68	1:24.03
	1) JACOB MILLS SO	2) SEBASTIAN ANDERSON F	3) PATRICK LYTTLE JR	4) BRIAN RILEY FR
	21.47	20.47	21.30	20.79
	8	DRURY UNIVERSITY	1:24.06	1:24.08
	1) VAL SERAFIMOV SR	2) CAMERON BLACK SR	3) DAVID TIETZE FR	4) MARTIN BACH FR
	20.94	20.72	20.93	21.49
B - Final
	9	UNIVERSITY OF TAMPA	1:25.06	1:24.73
	1) KEVIN SHORT FR	2) LES BERNYS SO	3) TOM LOWENTHAL FR	4) STEVE FOSTER JR
	21.31	21.15	21.45	20.82
	10	DELTA STATE UNIVERSI	1:24.97	1:25.51
	1) JUSTIN M WHITAKER SO	2) RYAN T ROGERS SO	3) DAVID J YOUNG JR	4) BILLY C PATTERSON SO
	21.51	21.41	21.32	21.27
	11	U. CALIFORNIA - SAN DI	1:30.26	1:28.82
	1) DANNY H FISHER JR	2) CHRISTIAN P DECK JR	3) BEN E MCOMBER SO	4) GREG J SCOTT SR
	22.11	20.95	22.34	23.42
 
Event 11  Women 200 Yard Freestyle Relay WOMEN
	Team	Relay	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	TRUMAN STATE UNIVERS	1:36.73	1:34.17
	1) SARA A HATCHER SO	2) JESS L MARTIN SR	3) KATIE L MAY FR	4) BRYNA R BUSCH SR
	23.92	23.40	23.74	23.11
	2	DRURY UNIVERSITY	1:36.18	1:34.30
	1) MEGAN KRUEGER JR	2) BRETT HANTLA SO	3) ALYSON EDOFF JR	4) SARAH HENDERSON SO
	23.85	23.59	23.69	23.17
	3	CAL STATE-BAKERSFIE	1:37.77	1:36.66
	1) JAMIE BOSTON SR	2) CASSIE BAUR FR	3) BRIANNE FOWLER JR	4) JENNIFER VISSER JR
	23.99	24.35	24.48	23.84
	4	U. CALIFORNIA - SAN DI	1:37.76	1:36.83
	1) CARLY L ROSS FR	2) SAMATHA C WONG SO	3) EVELYN W KWOK JR	4) SHARON E SMITH SR
	24.56	24.36	23.84	24.07
	5	WEST CHESTER UNIVERS	1:37.56	1:37.06
	1) TAURA WIZNIAK JR	2) MEGAN STRAEHLE SO	3) KYLENE HENRY SR	4) KRISTEN KRAIL SR
	24.44	23.98	24.00	24.64
	6	U. NEBRASKA - OMAHA	1:38.21	1:38.04
	1) AIMEE LAFAVE JR	2) KRISTY MALONE SR	3) TRINA LARSON SO	4) JAMIE HAFERBIER JR
	24.90	24.84	24.33	23.97
	7	U.  NORTH DAKOTA	1:38.66	1:38.39
	1) BROOK MCKEE JR	2) CELESTE PUTZIER JR	3) LEANNE KEEN FR	4) ELISABETH KOHLHOF FR
	24.96	24.48	24.01	24.94
	8	U. CALIFORNIA - DAVIS	1:38.77	1:38.75
	1) HEIDI E SCHWARCK JR	2) CICILY E SIMONS SO	3) TANJA G GROMALA SR	4) ELIZABETH A GLICK SO
	24.76	24.77	24.57	24.65
B - Final
	9	CLARION UNIVERSITY OF	1:38.94	1:38.68
	1) MEGAN TRIMBUR FR	2) ANDREA FALLER SR	3) KATIE MCNERNEY SR	4) SHANNON CATTONI SR
	25.23	24.58	25.02	23.85
	10	BLOOMSBURG UNIVERSIT	1:39.14	1:38.75
	1) JANINE DISALVATORE JR	2) LINDSAY WALLACE FR	3) BRITTANY SNEBERGER J	4) ASHLEY JONES SO
	24.96	25.09	24.39	24.31
	11	NORTHERN MICHIGAN UN	1:39.57	1:39.68
	1) MEGAN WOODWORTH SO	2) SARAH VERBRUGGE SO	3) SHELLY RUSPAKKA FR	4) JILL BREN FR
	25.58	24.77	24.86	24.47
	12	LEWIS UNIVERSITY	1:40.24	1:40.38
	1) MISSY S DOUDS SO	2) LYDIA F MORRIS JR	3) KAT A MILLER SO	4) SARAH E SCOTT SO
	25.83	25.43	25.00	24.12
	13	INDIANA UNIVERSITY OF	1:41.38	1:40.47
	1) KIM LEWIS JR	2) JULIE BOBER SR	3) TIFFANY BENDER SR	4) NATASHA LEGARDA SO
	25.93	24.92	24.62	25.00
	14	UNIVERSITY OF TAMPA	1:40.84	1:40.93
	1) MELISSA FIELDER SO	2) KATY HENNING SR	3) JACKIE MAJER FR	4) SHANNON TREEN FR
	25.41	25.03	24.97	25.52
	15	UNIVERSITY OF INDIANA	1:41.53	1:41.21
	1) LACY SPURGEON JR	2) BRI MULLALLY SR	3) AMY HAICK SO	4) MEGAN GRUNERT FR
	24.96	25.64	25.83	24.78
	16	U.  NORTHERN COLORAD	1:41.32	1:41.23
	1) BETSY P BRUNK JR	2) STACY A FREY FR	3) LEIGH E HORINE FR	4) SARA I PIRES SO
	25.62	25.52	25.40	24.69
 


Event 12  Men 400 Yard IM MEN
	Name	Yr	School	Prelim Time	Finals Time	Points

A - Final
	1	OREL ORAL	 SO	UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS	4:03.35	3:57.50
	25.01	28.98	30.06	29.83	34.13	35.10	28.03	26.36
	1	ERIC BURTON	 SR	CAL STATE-BAKERSFIELD		4:01.12	3:57.50
	24.77	28.68	29.19	29.19	35.06	35.41	28.47	26.73
	3	RYAN S WONG	 SR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	4:02.86	4:01.77
	25.08	29.03	30.05	30.13	34.70	35.59	28.99	28.20
	4	CRAIG PICKERING	 SO	ASHLAND UNIVERSITY		4:05.21	4:03.00
	25.17	28.49	31.63	30.55	35.25	36.96	27.74	27.21
	5	JAKE COOK	 JR	DRURY UNIVERSITY		4:05.80	4:03.73
	25.58	29.85	32.15	30.76	34.29	35.07	28.39	27.64
	6	GRANT CLARK	 SR	WEST CHESTER UNIVERSITY		4:05.14	4:04.33
	25.70	29.03	32.23	32.47	32.90	32.92	30.22	28.86
	7	JEREMY HUGHES	 JR	U.  NORTH DAKOTA		4:05.60	4:05.43
	25.24	28.99	32.06	31.00	36.19	36.65	28.34	26.96
	8	VESA NURMIVIITA	 JR	U.  NORTH DAKOTA		4:05.40	4:07.42
	25.23	30.23	32.11	31.76	33.84	35.26	29.62	29.37
B - Final
	9	STEVE WINTON	 SR	DRURY UNIVERSITY		4:10.72	4:08.10
	25.95	30.12	31.32	31.14	34.77	35.83	29.99	28.98
	10	BRIAN SCHLUEP	 SR	DRURY UNIVERSITY		4:07.33	4:08.83
	25.94	29.94	31.37	30.92	35.91	37.07	29.97	27.71
	11	EDDIE FERNANDEZ	 FR	U. CALIFORNIA - DAVIS		4:09.52	4:09.37
	26.60	30.58	32.75	32.72	34.05	34.48	29.55	28.64
	12	ALEKSEY IGNATOV	 SO	U. CALIFORNIA - DAVIS		4:10.91	4:10.41
	26.62	30.29	32.63	32.11	35.54	35.67	29.36	28.19
	13	NATHAN B MOXLEY	 JR	CENTRAL WASHINGTON UNIVE	4:13.14	4:11.70
	26.04	29.86	33.37	32.95	34.91	35.41	30.45	28.71
	14	JACK PENNUTO	 FR	U. MISSOURI - ROLLA		4:06.43	4:11.86
	26.43	30.51	32.59	31.82	37.12	36.53	28.60	28.26
	15	GREG J SCOTT	 SR	U. CALIFORNIA - SAN DIEGO	4:11.58	4:11.98
	26.30	29.90	33.73	33.92	34.45	34.76	29.66	29.26
