Women's Final Standings

Truman State 1581 
UNO 733 
Wisconsin-LaCrosse 700 
south Dakota 488 
St. Cloud State 455 
MSU-Mankato 275.5 
Grinnell 247.5 
Colorado (club team) 118 
Luther 60 
Neb-Kearney 46 
Colorado College 26 
Metro State 11 

Men's Final Standings

South Dakota 1256 
Truman State 1111 
Wis-LaCrosse 602 
St. Cloud State 545 
Grinnell 401 
Colorado (club team) 294 
Luther 140 
Metro State 104 
MSU-Mankato 28 
Colorado College 12 



Event 1  Women 200 Yard Free Relay

	Team	Relay	Finals Time

Finals
	1	SCSU	1:37.22
	VIEAU, JACKIE SO	PETERS, BRENDA FR
	BREUNIG, DANIELLE	EMIL, ALISE SO
	24.90	24.17	23.86	24.29
	2	TSU	1:37.27
	JENSEN, WHITNEY S	DANCE, SARAH JR
	ANDERSON, BRITTAN	ROCHA, MEREDITH 
	24.61	24.58	24.46	23.62
	3	UNO	1:38.42
	25.20	25.15	24.52	23.55
	4	LAX	1:39.57
	MELVIN, ANNE	LICK, KARRIN
	VOGTS, HEATHER	MELVIN, KRISTA
	24.86	25.26	25.37	24.08
	5	USD	1:40.73
	KOPECKY, KARI SR	BURKE, KAREN SO
	DONLEY, AUDREY J
	25.10	25.14	25.23	25.26
	6	GRIN	1:44.28
	26.27	25.72	25.90	26.39

Event 1  Women 200 Yard Free Relay

	Team	Relay	Prelim Time

Preliminaries
	1	SCSU	1:38.52
	VIEAU, JACKIE SO	PETERS, BRENDA FR
	BREUNIG, DANIELLE	EMIL, ALISE SO
	25.09	24.47	24.20	24.76
	2	TSU	1:39.09
	ANDERSON, BRITTAN	JENSEN, WHITNEY S
	FULMER, CALIE SR	DANCE, SARAH JR
	25.57	24.44	25.01	24.07
	3	UNO	1:39.66
	ZAMECNIK, MARTIN	SCHRAM, BRIDGETT
	WEMHOFF, LISA	CLARK, SARAH
	25.53	24.89	24.68	24.56
	4	LAX	1:40.23
	VOGTS, HEATHER	MELVIN, ANNE
	MELVIN, KRISTA
	25.14	25.51	25.40	24.18
	5	USD	1:41.40
	KOPECKY, KARI SR	STALKER, ANGIE JR
	BURKE, KAREN SO	DONLEY, AUDREY J
	25.16	25.69	25.18	25.37
	6	GRIN	1:44.28
	PERINO, JOANNE SO	CROCO, ERINN FR
	MCHUGH, JULIA FR	SAMUELS, EMMA SR
	26.49	26.05	25.83	25.91

	7	MSU	1:44.90
	26.65	25.54	26.35	26.36
	8	SCSU	B	1:45.41
	26.02	26.88	25.84	26.67

	9	CC	1:46.22
	26.05	26.69	26.89	26.59
	10	UNO	B	1:46.92
	PERCOSKY, AMY	MEYER, SHANNON
	GENTLEMAN, BRIDG	MANWEILER, BROOK
	26.70	27.03	27.72	25.47
	11	LAX	B	1:47.22
	CASCIO, ANGELA
	26.34	27.71	26.58	26.59
	12	CU	1:47.74
	GOSCH, AMY	ROBERTS, JEANIE
	BROWN, LAUREN	LOPER, TRACEY
	26.68	26.80	27.44	26.82
	13	GRIN	B	1:48.49
	GEHBAUER, LAUREN	MAKOWSKI, MARTHA
	HOLM, JENN SR
	14	LC	1:49.99
	27.76	27.18	27.34	27.71
	15	UNK	1:51.55
	28.82	27.41	28.66	26.66
	16	CC	B	1:53.38
	27.53	27.43	30.05	28.37
	17	MSU	B	1:55.83
	SCHMIDT, ALLISON J
	28.06	29.75	29.21	28.81
	18	LC	B	1:56.28
	19	CU	B	1:58.31
	YOUNG, LINDSAY FR	BALSER, SANDRA
	BRANDEMUEHL, AB	VALABREGA, FEDER
	30.29	30.96	27.92	29.14
	---	TSU	B	X1:41.39
	KALEPS-CLARK, LIJA	MAY, KATIE SR
	EHRET, LINDSEY SR	THOMA, SUE ELLEN 
	25.43	24.99	25.99	24.98
	---	USD	B	X1:43.11
	WASS, BRIANNA SO	SCHAPER, ASHLEY S
	BYRNE, CHRISTINE 

Event 2  Men 200 Yard Free Relay

	Team	Relay	Finals Time

Finals
	1	USD	1:23.62
	SMITH, ALEX SO	OLSON, BRAM JR
	MURMAN, JOHN SO	CRAFT, DIRK JR
	21.40	20.44	20.70	21.08
	2	TSU	1:26.86
	21.97	21.78	21.71	21.40
	3	SCSU	1:27.39
	EBERLE, MICAH SR	GILL, BEN SO
	DANIELS, RUSS SO	ROTRAMEL, RYAN S
	22.07	22.18	21.41	21.73
	4	LAX	1:27.79
	RYAN, SHANE	ROWLANDS, TREVO
	WELTON, NICK	CARLSON, ADAM
	22.43	21.62	22.00	21.74
	5	GRIN	1:29.08
	PETERSEN, GENE JR	WOOD, KEVIN FR
	BROWN, PETER SO	PENCE, BRADEN JR
	22.75	22.60	21.74	21.99
	6	CU	1:31.64
	23.14	23.22	23.36	21.92

Event 2  Men 200 Yard Free Relay

	Team	Relay	Prelim Time

Preliminaries
	1	USD	1:25.06
	SMITH, ALEX SO	OLSON, BRAM JR
	MURMAN, JOHN SO	CRAFT, DIRK JR
	21.79	21.04	20.97	21.26
	2	SCSU	1:27.18
	EBERLE, MICAH SR	GILL, BEN SO
	DANIELS, RUSS SO	ROTRAMEL, RYAN S
	22.15	21.95	21.59	21.49
	3	TSU	1:27.40
	STRUBLE, VINCE SR	BEEK, ASHTYN JR
	JOSLIN, NICK JR	HARKEN, ANDY SR
	22.52	21.43	21.59	21.86
	4	LAX	1:28.12
	BOYLE, KEVIN	RYAN, SHANE
	ROWLANDS, TREVO	WELTON, NICK
	23.06	22.09	21.41	21.56
	5	GRIN	1:28.81
	PETERSEN, GENE JR	WOOD, KEVIN FR
	BROWN, PETER SO	PENCE, BRADEN JR
	22.59	22.56	21.91	21.75
	6	CU	1:32.75
	23.96	23.16	23.33	22.30

	7	MSU	1:33.07
	22.93	24.06	23.34	22.74
	8	LC	1:33.16
	22.72	22.23	23.43	24.78

	9	LAX	B	1:33.68
	24.19	23.55	22.58	23.36
	10	CC	1:37.57
	23.81	24.27	24.63	24.86
	11	GRIN	B	1:38.71
	PEDERSON, DANIEL 	BAUMGARTNER, BUD
	LARSON, ERIK SO	LIKARISH, PETER SR
	26.10	25.67	23.20	23.74
	12	LC	B	1:39.61
	25.27	24.82	25.81	23.71
	13	CU	B	1:40.98
	25.59	25.18	24.30	25.91
	14	MSU	B	1:43.59
	26.03	26.23	25.53	25.80
	15	CC	B	1:49.66
	29.04	26.83	25.89	27.90
	---	USD	B	X1:28.46
	SCHEER, TYLER JR	MALONE, RYAN JR
	LIND, MATT JR	BYERS, TIM JR
	22.91	22.06	21.88	21.61
Preliminaries ...   (Event 2  Men 200 Yard Free Relay)


	---	TSU	B	X1:29.97
	APPLEGATE, TOM FR	POTTS, DENIS FR
	DUFFY, DEREK SO	FLETCHER, ROBERT 
	22.57	22.41	22.75	22.24
	---	SCSU	B	X1:32.80
	23.31	23.43	23.06	23.00

Event 3  Women 400 Yard IM

	Name	        Team	Finals Time

A - Final
	1	WELLS, SARAH	TSU	4:36.31
	30.04	34.01	36.57	36.74
	38.48	39.09	31.42	29.96
	2	KALEPS-CLARK, LI	TSU	4:37.21
	30.88	36.71	34.23	33.91
	39.80	39.65	31.60	30.43
	3	MCREYNOLDS, LIN	TSU	4:38.01
	29.98	33.56	37.04	35.93
	39.73	39.90	31.49	30.38
	4	VAUGHAN, LINDSA	TSU	4:40.59
	30.28	34.14	38.21	36.77
	38.19	39.08	32.45	31.47
	5	MILES, ELIZABETH	LAX	4:41.93
	29.95	34.33	36.78	36.34
	39.79	40.73	32.34	31.67
	6	HEINZ, ABBY	USD	4:44.02
	29.82	33.42	36.94	36.42
	41.36	40.26	33.85	31.95
B - Final
	7	FUNK, KATIE	TSU	4:42.02
	29.93	33.99	35.37	34.44
	43.11	43.09	31.57	30.52
	8	GREGOR, AIMEE	TSU	4:46.00
	29.85	34.59	35.61	36.01
	41.90	43.24	32.23	32.57
	9	GRIEGER, STEPHAN	LAX	4:46.56
	30.33	34.85	36.93	36.35
	41.48	42.07	33.05	31.50
	10	EMPANGER, CARL	LAX	4:46.85
	31.44	36.62	37.09	36.40
	41.00	41.36	32.43	30.51
	11	HEMPLEMAN, BET	UNO	4:46.99
	30.64	35.16	37.53	37.44
	40.56	41.03	32.47	32.16
	12	BARNA, VERONICA	UNO	4:50.88
	30.81	35.47	40.68	39.86
	40.00	41.19	31.63	31.24
C - Final
	13	JAMIESON, MEGAN	UNO	4:49.04
	31.13	36.32	37.56	37.61
	40.93	41.29	32.60	31.60
	14	HACKBARTH, KELL	LAX	4:49.41
	30.38	34.80	36.93	36.79
	42.59	42.78	33.37	31.77
	15	DONLEY, AUDREY	USD	4:51.62
	30.95	35.36	37.69	37.50
	43.35	43.82	32.32	30.63
	16	BLYTH, ALISON	TSU	4:52.36
	29.70	33.55	40.89	39.58
	42.05	41.41	33.38	31.80
	17	WRAY, KRISTA	TSU	5:00.12
	31.56	35.98	38.82	38.12
	44.77	44.70	33.40	32.77
	18	VIEAU, JACKIE	SCSU	5:03.19
	32.02	37.87	39.72	38.16
	44.87	42.93	34.11	33.51

Event 3  Women 400 Yard IM

	Name	        Team	Prelim Time

Preliminaries
	1	WELLS, SARAH	TSU	4:36.10
	29.80	33.54	35.45	36.08
	38.96	39.46	32.09	30.72
	2	MCREYNOLDS, LIN	TSU	4:40.32
	29.97	33.70	36.64	36.19
	40.16	40.41	31.79	31.46
	3	MILES, ELIZABETH	LAX	4:40.59
	29.51	33.87	36.28	35.64
	39.98	41.05	32.62	31.64
	4	KALEPS-CLARK, LI	TSU	4:41.50
	29.28	35.43	34.82	33.95
	40.75	41.22	33.34	32.71
	5	VAUGHAN, LINDSA	TSU	4:43.76
	29.91	34.32	38.16	36.66
	38.70	39.94	33.62	32.45
	6	HEINZ, ABBY	USD	4:43.97
	29.27	33.27	36.21	35.94
	40.97	42.26	33.46	32.59

	7	GREGOR, AIMEE	TSU	4:46.99
	29.71	35.25	35.39	36.32
	42.54	43.03	32.24	32.51
	8	FUNK, KATIE	TSU	4:47.07
	30.02	34.39	35.98	34.99
	44.08	44.69	31.96	30.96
	9	BARNA, VERONICA	UNO	4:47.12
	30.17	34.63	39.84	39.13
	40.67	41.21	31.05	30.42
	10	EMPANGER, CARL	LAX	4:48.86
	31.30	36.57	36.66	36.64
	40.72	41.82	32.99	32.16
	10	HEMPLEMAN, BET	UNO	4:48.86
	30.65	35.18	37.56	37.22
	41.33	41.46	32.29	33.17
	12	GRIEGER, STEPHAN	LAX	4:49.17
	29.97	34.80	37.16	37.09
	41.15	42.06	33.93	33.01

	13	HACKBARTH, KELL	LAX	4:50.26
	30.37	34.45	36.94	36.26
	42.98	43.49	33.33	32.44
	14	DONLEY, AUDREY	USD	4:50.45
	30.46	35.30	37.01	36.72
	44.20	43.46	32.06	31.24
	15	BLYTH, ALISON	TSU	4:52.18
	29.24	33.61	39.75	39.16
	41.95	42.58	33.14	32.75
	16	JAMIESON, MEGAN	UNO	4:52.35
	30.48	36.37	37.91	37.03
	40.74	42.01	33.95	33.86
	17	VIEAU, JACKIE	SCSU	4:52.94
	31.06	35.74	37.44	36.77
	43.14	42.60	34.43	31.76
	18	WRAY, KRISTA	TSU	4:52.95
	30.53	34.38	37.51	37.95
	43.88	44.11	32.81	31.78

	19	FETTIG, GINA	TSU	4:53.03
	30.08	34.61	37.68	37.06
	41.83	43.49	34.85	33.43
	20	STENSBY, JILL	USD	4:53.63
	32.48	36.08	39.14	37.07
	40.36	40.13	34.74	33.63

	21	CROOK, STACY	UNO	4:55.06
	30.36	35.49	39.47	38.68
	41.68	41.90	34.18	33.30
	22	SELLON, RACHEL	GRIN	4:55.15
	30.91	35.35	37.98	38.40
	42.14	44.05	33.23	33.09
	23	BARNA, ASHLEY	UNO	4:57.34
	31.46	36.22	38.48	37.64
	43.41	43.79	33.35	32.99
	24	SCHNEIDER, BROO	LAX	4:58.45
	31.86	36.47	37.93	37.70
	43.60	43.91	34.60	32.38
	25	ANSETH, TENNYSO	SCSU	4:58.80
	30.92	36.72	37.55	37.38
	43.65	45.31	34.10	33.17
	26	VAUGHAN, MEGHA	TSU	5:00.39
	31.43	35.44	39.13	38.96
	43.08	43.98	34.64	33.73
	27	HOWARD, SABRIN	MSU	5:00.69
	31.85	36.91	40.07	39.06
	42.78	42.97	33.93	33.12
	27	BRICK, KRISTINE	LC	5:00.69
	30.49	35.46	39.16	39.23
	42.67	43.76	36.10	33.82
	29	OLSON, BRAE	USD	5:03.21
	31.12	36.98	40.31	39.08
	42.13	43.48	36.80	33.31
	30	GRIGWARE, MICHE	MSU	5:05.08
	31.74	37.48	38.74	39.19
	43.48	43.80	35.63	35.02
	31	PERCOSKY, AMY	UNO	5:05.26
	33.94	38.09	41.21	40.63
	42.45	42.53	34.08	32.33
	32	JOPKE, ANN	LAX	5:05.34
	33.29	38.01	40.13	38.06
	44.68	44.17	34.43	32.57
Preliminaries ...   (Event 3  Women 400 Yard IM)


	33	KLEIN, KELSEY	MSU	5:08.29
	32.78	38.80	40.59	39.54
	42.28	41.94	36.99	35.37
	34	TAMTE, KELLY	MSU	5:08.76
	34.03	39.97	37.59	36.17
	45.24	46.22	35.54	34.00
	35	DONLEY, SARAH	UNO	5:09.23
	32.57	37.68	41.86	39.95
	44.54	44.90	34.80	32.93
	36	MEYER, SHANNON	UNO	5:09.63
	32.98	37.72	41.72	40.95
	42.18	43.12	35.89	35.07
	37	PERINO, JULIE	GRIN	5:10.58
	32.42	37.57	38.08	37.40
	46.58	47.92	35.81	34.80
	38	WESSELY, MEREDI	MSU	5:11.60
	32.05	37.52	1:19.97	43.89
	44.88	37.19	36.46
	39	FEYERHERM, JEN	UNO	5:14.05
	33.45	38.80	38.16	38.01
	47.20	46.66	36.44	35.33
	40	HELM, RACHEL	MSU	5:14.20
	33.15	39.09	41.59	40.15
	46.38	46.01	34.95	32.88
	41	WILSON, EMILY	LC	5:14.84
	32.43	37.85	40.53	40.49
	46.54	47.23	35.98	33.79
	42	GEDLINSKE, AMBE	GRIN	5:17.14
	33.95	40.36	41.05	41.21
	46.64	46.49	33.61	33.83
	43	TOMPKINS, BECKY	UNK	5:20.23
	34.26	40.18	41.62	41.14
	46.32	45.73	36.06	34.92
	44	DALTON, ALANA	CC	5:20.50
	34.74	39.75	41.59	40.19
	47.21	47.43	35.61	33.98
	45	KERWIN, KEALY	UNO	5:20.51
	33.45	40.04	41.98	41.34
	45.13	46.17	37.30	35.10
	46	SINCLAIR, BECKY	CC	5:21.36
	33.48	39.06	42.50	41.88
	45.80	48.07	35.81	34.76
	47	WELZIEN, TINA	LC	5:21.41
	32.57	37.40	42.99	42.36
	48.62	48.71	34.95	33.81
	48	BOTTJER, JESSICA	MSCD	5:25.04
	33.67	39.80	43.82	1:27.77
	46.86	36.44	36.47	0.21
	49	HEINZ, PATTY	GRIN	5:25.95
	34.22	39.00	41.24	40.88
	48.85	50.18	36.03	35.55
	50	SACKETT, HEATHE	CC	5:27.06
	35.12	40.64	43.43	41.17
	45.34	45.12	38.47	37.77
	51	RICHEY, DOMINIQ	CC	5:27.15
	35.09	41.29	42.47	41.54
	45.30	46.51	37.92	37.03
	52	MORGAN, MELIND	CC	5:27.57
	34.18	39.87	41.47	41.68
	49.41	49.42	35.98	35.56
	53	KAMINSKI, MEGAN	UNO	5:27.72
	35.05	41.66	42.94	42.95
	44.61	46.29	37.06	37.16
	54	MORLOCK, JEN	UNK	5:28.79
	34.59	41.07	44.40	43.02
	44.92	46.61	37.66	36.52
	55	CORIDEN, TORREY	GRIN	5:33.08
	32.28	39.61	42.71	44.79
	47.48	50.15	37.98	38.08
	56	ASSINI, ALICIA	GRIN	5:41.63
	34.55	40.31	43.06	42.26
	48.84	49.88	41.77	40.96
	57	NEIHEISEL, LEAH	UNO	5:48.55
	36.22	42.16	48.00	47.50
	46.26	46.93	41.27	40.21
	58	JOHNSON, RACHEL	CC	6:00.79
	38.62	48.20	44.81	44.96
	48.98	49.52	40.75	44.95

Event 4  Men 400 Yard IM

	Name	        Team	Finals Time

A - Final
	1	BROWN, PHIL	TSU	4:18.24
	26.94	30.75	34.37	33.39
	36.96	36.89	30.05	28.89
	2	GILL, BEN	SCSU	4:20.38
	28.14	31.64	33.48	34.42
	37.04	37.75	29.80	28.11
	3	LIND, MATT	USD	4:21.99
	28.08	31.94	34.75	33.66
	37.36	37.39	29.99	28.82
	4	BRYANT, MARK	USD	4:23.21
	27.27	33.09	34.03	34.16
	38.61	38.81	29.44	27.80
	5	SMITH, ADRIAN	USD	4:23.49
	27.50	31.20	34.73	34.60
	37.99	38.34	30.17	28.96
	6	BROSSEAU, JUSTIN	TSU	4:31.29
	29.61	32.59	36.36	35.48
	37.48	37.46	31.68	30.63
B - Final
	7	SCRIBNER, CHUCK	USD	4:21.08
	27.96	32.60	34.13	32.50
	38.55	38.66	28.90	27.78
	8	PADEN, ERIC	TSU	4:24.90
	27.77	31.79	35.38	33.82
	37.99	38.03	30.38	29.74
	9	KAERCHER, ETHAN	LAX	4:27.54
	27.83	32.99	33.98	33.75
	40.66	40.27	30.01	28.05
	10	STERCHY, JONATH	MSCD	4:28.45
	28.15	32.88	33.85	34.37
	39.09	40.11	30.55	29.45
	11	MORK, JOSH	LAX	4:37.38
	28.02	32.43	37.22	36.22
	40.19	40.99	31.32	30.99
	12	HASTINGS, ROBER	USD	4:37.46
	27.88	32.83	35.50	34.62
	42.92	42.73	31.41	29.57
C - Final
	13	PAVLAKOVICH, NO	MSCD	4:29.73
	27.35	31.45	35.53	35.48
	36.68	38.13	32.83	32.28
	14	SAMSON, ERIC	USD	4:32.79
	28.97	33.78	35.60	35.70
	39.37	38.81	31.08	29.48
	15	WOOD, KEVIN	GRIN	4:32.88
	28.01	34.15	36.14	35.95
	39.09	39.47	30.98	29.09
	16	JOHNSON, DAVE	MSU	4:36.78
	29.32	33.20	36.90	35.08
	39.85	39.19	33.17	30.07
	17	DALTON, DEREK	CC	4:37.42
	28.73	33.79	35.41	36.18
	39.70	40.23	31.99	31.39
	18	COYNE, JOEL	LAX	4:42.16
	27.58	32.26	36.72	36.44
	41.76	41.68	32.99	32.73

Event 4  Men 400 Yard IM

	Name	        Team	Prelim Time

Preliminaries
	1	BROWN, PHIL	TSU	4:17.33
	26.20	30.08	33.61	33.41
	36.93	36.85	30.14	30.11
	2	LIND, MATT	USD	4:20.04
	28.03	31.99	34.85	33.35
	35.94	36.52	30.32	29.04
	3	GILL, BEN	SCSU	4:20.31
	26.54	30.05	34.36	33.83
	37.28	38.06	30.42	29.77
	4	BROSSEAU, JUSTIN	TSU	4:23.50
	27.97	31.56	35.64	34.45
	36.54	36.77	30.94	29.63
	5	BRYANT, MARK	USD	4:24.27
	27.30	32.05	34.60	34.85
	39.03	39.02	28.98	28.44
	6	SMITH, ADRIAN	USD	4:24.74
	28.37	31.07	34.13	34.23
	37.88	38.23	31.00	29.83

	7	PADEN, ERIC	TSU	4:27.54
	28.21	31.81	35.56	33.73
	39.11	38.97	30.49	29.66
	8	SCRIBNER, CHUCK	USD	4:28.26
	28.12	32.34	34.42	33.04
	39.35	38.90	31.66	30.43
Preliminaries ...   (Event 4  Men 400 Yard IM)


	9	STERCHY, JONATH	MSCD	4:30.17
	27.33	31.80	33.48	34.29
	39.59	40.67	31.60	31.41
	10	KAERCHER, ETHAN	LAX	4:30.85
	27.40	32.54	34.17	32.89
	41.00	41.05	31.46	30.34
	11	MORK, JOSH	LAX	4:33.12
	28.02	31.81	36.34	35.73
	39.89	39.87	31.30	30.16
	12	HASTINGS, ROBER	USD	4:33.30
	27.46	31.29	34.95	34.15
	42.51	42.78	30.34	29.82

	13	DALTON, DEREK	CC	4:33.52
	27.61	32.38	35.90	35.64
	38.82	39.98	32.03	31.16
	14	SAMSON, ERIC	USD	4:33.94
	29.11	32.97	35.40	34.51
	39.32	39.49	31.86	31.28
	15	PAVLAKOVICH, NO	MSCD	4:36.28
	27.10	31.51	36.89	37.00
	37.19	39.81	33.33	33.45
	16	JOHNSON, DAVE	MSU	4:39.85
	28.99	32.87	37.29	34.89
	40.62	40.61	33.63	30.95
	17	COYNE, JOEL	LAX	4:39.94
	28.17	32.74	39.21	37.81
	40.76	40.07	30.98	30.20
	18	WOOD, KEVIN	GRIN	4:41.28
	27.25	32.05	35.76	36.04
	39.30	41.02	34.57	35.29

	19	CARLSON, ADAM	LAX	4:42.28
	28.71	34.32	34.91	35.09
	41.18	41.88	34.10	32.09
	20	SULLIVAN, MATT	SCSU	4:43.17
	29.15	34.01	35.34	35.31
	39.94	41.53	34.26	33.63

	21	DEWHURST, ROBBI	GRIN	4:43.77
	29.46	33.62	37.88	36.35
	38.89	39.16	34.68	33.73
	22	WOLF, SCOTT	SCSU	4:45.81
	29.79	34.95	38.64	36.83
	42.49	41.61	32.10	29.40
	23	NEUFELD, DARRYL	GRIN	4:48.52
	29.51	34.14	35.22	34.60
	42.53	43.44	35.57	33.51
	24	KELLERHALS, ADA	LC	4:48.62
	29.31	34.73	37.99	36.84
	42.74	43.61	32.22	31.18
	25	MILLER, MIKE	GRIN	4:50.37
	29.83	33.97	38.22	38.06
	42.18	42.74	33.19	32.18
	26	SUNDQUIST, ZACH	SCSU	4:55.19
	28.42	32.65	37.02	37.13
	43.12	45.94	35.69	35.22
	27	FRUHWIRTH, JEFF	CU	4:55.77
	30.06	34.39	41.77	40.22
	41.96	42.36	34.66	30.35
	28	KARNEY, DAN	GRIN	4:56.00
	34.45	38.65	37.91	37.05
	42.12	41.25	33.10	31.47
	29	ROSER, GARRETT	LAX	5:06.75
	30.11	33.86	38.68	38.45
	45.49	46.53	36.87	36.76

Event 5  Women 100 Yard Breast

	Name	        Team	Finals Time

A - Final
	1	OSBORN, MICHAEL	TSU	1:05.22
	30.08	35.14
	2	RENSHAW, ASHLE	UNO	1:05.95
	31.30	34.65
	3	BRUNSMAN, BRIGI	TSU	1:08.58
	32.54	36.04
	4	STENSBY, JILL	USD	1:09.96
	33.59	36.37
	5	HUBBARD, TERESA	MSU	1:10.27
	33.54	36.73
	6	TROOIEN, JENNY	LAX	1:10.36
	33.25	37.11
B - Final
	7	VAUGHAN, LINDSA	TSU	1:10.04
	33.47	36.57
	8	DANCE, SARAH	TSU	1:10.79
	33.77	37.02
	9	STAHN, RACHEL	MSU	1:11.22
	33.42	37.80
	10	LOSEE, MEGAN	TSU	1:12.18
	34.04	38.14
	11	ENGELS, HOLLY	LC	1:13.55
	34.17	39.38
	12	JACOBSON-SADACC	CC	1:13.66
	35.09	38.57
C - Final
	13	HALEY, JES	CU	1:13.42
	34.62	38.80
	14	KARIS, JESS	LAX	1:13.67
	35.23	38.44
	15	MANWEILER, BRO	UNO	1:14.10
	35.54	38.56
	16	GREEN, CHRISTINA	SCSU	1:14.11
	34.86	39.25
	17	VALABREGA, FEDE	CU	1:14.23
	35.19	39.04
	18	HACKMAN, JESSLY	UNK	1:15.60
	35.59	40.01

Event 5  Women 100 Yard Breast

	Name	        Team	Prelim Time

Preliminaries
	1	OSBORN, MICHAEL	TSU	1:04.73
	29.90	34.83
	2	RENSHAW, ASHLE	UNO	1:08.14
	32.28	35.86
	3	BRUNSMAN, BRIGI	TSU	1:08.22
	32.44	35.78
	4	STENSBY, JILL	USD	1:09.00
	33.20	35.80
	5	HUBBARD, TERESA	MSU	1:09.10
	32.54	36.56
	6	TROOIEN, JENNY	LAX	1:09.48
	32.76	36.72

	7	VAUGHAN, LINDSA	TSU	1:10.03
	33.30	36.73
	8	STAHN, RACHEL	MSU	1:10.32
	32.90	37.42
	9	DANCE, SARAH	TSU	1:10.56
	33.33	37.23
	10	LOSEE, MEGAN	TSU	1:12.28
	33.80	38.48
	11	JACOBSON-SADACC	CC	1:12.43
	34.40	38.03
	12	ENGELS, HOLLY	LC	1:12.46
	33.43	39.03

	13	KARIS, JESS	LAX	1:13.92
	34.99	38.93
	14	VALABREGA, FEDE	CU	1:14.63
	35.23	39.40
	15	HALEY, JES	CU	1:14.76
	35.10	39.66
	16	MANWEILER, BRO	UNO	1:14.79
	35.78	39.01
	17	GREEN, CHRISTINA	SCSU	1:14.87
	34.75	40.12
	18	HACKMAN, JESSLY	UNK	1:15.20
	35.15	40.05

	19	STALKER, ANGIE	USD	1:15.42
	36.26	39.16
	20	MCCORMICK, LUC	GRIN	1:15.95
	35.40	40.55

	21	FUNK, NATALIE	GRIN	1:16.12
	35.29	40.83
	22	BURKE, KAREN	USD	1:16.88
	36.40	40.48
	23	KLEIN, KELSEY	MSU	1:16.95
	36.54	40.41
	24	TODD-THOMPSON,	GRIN	1:19.50
	37.16	42.34
	25	WOLTMAN, JILLIAN	UNK	1:19.92
	37.56	42.36
	26	CONNOLLY, TANIA	LC	1:20.09
	38.04	42.05
	27	FOX, LINDSAY	CC	1:20.57
	37.06	43.51
	28	SACKETT, HEATHE	CC	1:21.50
	38.79	42.71
	29	ELA, JULIA	CC	1:23.13
	39.45	43.68
Preliminaries ...   (Event 5  Women 100 Yard Breast)


	30	RICHEY, DOMINIQ	CC	1:23.36
	39.45	43.91
	31	ODIORNE, JENNY	MSCD	1:25.91
	40.30	45.61
	32	MOLLENHAUER, D	MSU	1:28.30
	41.85	46.45
	33	FOX, ANDREA	MSU	1:29.35
	42.28	47.07
	34	SCHMIDT, BECCA	GRIN	1:30.94
	42.28	48.66
	35	VEITZ, NICOLE	SCSU	1:35.75
	35.44	1:00.31

Event 6  Men 100 Yard Breast

	Name	        Team	Finals Time

A - Final
	1	HARKEN, ANDY	TSU	59.23
	27.72	31.51
	2	DETTMANN, DAVE	LAX	59.40
	27.57	31.83
	3	SMITH, ALEX	USD	1:00.29
	28.48	31.81
	4	DAMONTE, MICHA	USD	1:01.70
	29.51	32.19
	5	NELSON, RAY	SCSU	1:02.61
	29.38	33.23
	6	OTIS, JOSH	TSU	1:03.00
	29.67	33.33
B - Final
	7	STORY, CASEY	MSCD	1:02.29
	29.37	32.92
	8	CRAFT, DIRK	USD	1:02.34
	29.27	33.07
	9	BROSSEAU, JUSTIN	TSU	1:02.56
	29.73	32.83
	10	PAVLAKOVICH, NO	MSCD	1:02.96
	29.29	33.67
	11	DUFFY, DEREK	TSU	1:02.99
	29.76	33.23
	12	STRUBLE, VINCE	TSU	1:03.00
	29.31	33.69
C - Final
	13	NEISH, MARCUS	LAX	1:02.67
	29.34	33.33
	14	ANDERSON, KYLE	USD	1:03.15
	29.83	33.32
	15	HELLENBRAND, ZE	LAX	1:03.71
	29.80	33.91
	16	BURKE, JASON	USD	1:03.95
	29.87	34.08
	17	WRIGHT, ANDREW	TSU	1:05.15
	30.87	34.28
	18	SCHEER, TYLER	USD	1:06.20
	30.86	35.34

Event 6  Men 100 Yard Breast

	Name	        Team	Prelim Time

Preliminaries
	1	DETTMANN, DAVE	LAX	59.79
	27.46	32.33
	2	HARKEN, ANDY	TSU	1:00.10
	28.13	31.97
	3	SMITH, ALEX	USD	1:01.10
	28.70	32.40
	4	DAMONTE, MICHA	USD	1:02.09
	29.34	32.75
	5	OTIS, JOSH	TSU	1:02.12
	29.30	32.82
	6	NELSON, RAY	SCSU	1:02.14
	29.15	32.99

	7	STRUBLE, VINCE	TSU	1:02.23
	29.15	33.08
	8	CRAFT, DIRK	USD	1:02.47
	29.32	33.15
	9	PAVLAKOVICH, NO	MSCD	1:02.75
	29.17	33.58
	10	BROSSEAU, JUSTIN	TSU	1:03.11
	30.11	33.00
	11	STORY, CASEY	MSCD	1:03.21
	29.59	33.62
	12	DUFFY, DEREK	TSU	1:03.23
	29.51	33.72

