2010 Truman Football Roster
| No | First Name | Last Name | Letters Earned | Pos | Ht | Wt | Cl | City | State | Previous School |
| 1 | Kendrick | Blue | WR | 6-0 | 190 | Sr. | Humble | Texas | Northland Christian | |
| 1 | Taylor | Heislen | K/P | 6-3 | 190 | Fr. | Jefferson City | Mo. | Helias | |
| 2 | Shane | Belfield | WR | 6-0 | 180 | Fr. | St. Louis | Mo. | Lutheran North | |
| 2 | Terrence | Byrd | ** | DB | 5-10 | 168 | Jr. | Katy | Texas | James Taylor |
| 4 | Max | Marr | * | DB | 6-0 | 210 | So. | Frisco | Texas | Centennial |
| 5 | Derek | Koon | K | 5-9 | 160 | RFr. | Liberty | Mo. | Kearney | |
| 6 | Ethan | Allen | WR | 6-1 | 180 | RFr. | Kahoka | Mo. | Clark County | |
| 7 | Kaaron | Carter | DB | 5-10 | 175 | So. | Warrensburg | Mo. | Warrensburg | |
| 8 | Cory | Weeks | LB | 6-3 | 200 | RFr. | San Antonio | Texas | Earl Warren | |
| 9 | Robert | Gayden | * | DB | 6-0 | 188 | So. | San Antonio | Texas | John Paul Stevens |
| 10 | Taylor | Breen | QB | 6-3 | 191 | So. | Hamilton | Ohio | Lakota West | |
| 11 | Michael | Mayszak | WR | 6-3 | 190 | So. | Geneva | Ill. | Geneva | |
| 12 | Brady | Nowak | QB/P | 6-1 | 170 | Fr. | Belleville | Ill. | Althoff Catholic | |
| 13 | Eric | Phillips | * | K/P | 6-2 | 190 | So. | Overland Park | Kan. | Blue Valley NW |
| 14 | Conrad | Schottel | QB | 6-4 | 215 | RFr. | Kearney | Mo. | Kearney | |
| 15 | Caleb | Roberts | TE | 6-4 | 206 | So. | Branson | Mo. | Branson | |
| 16 | Andy | Mundwiller | * | WR | 6-1 | 208 | Jr. | Washington | Mo. | St. Francis Borgia |
| 17 | Trevor | Allinson | WR | 6-1 | 170 | Fr. | Kirksville | Mo. | Kirksville | |
| 17 | Anthony | Freeman | ** | LB | 6-1 | 235 | Sr. | Glendale | Ariz. | Phoenix College |
| 18 | Phillip | Davis | *** | QB | 6-1 | 210 | Sr. | Florissant | Mo. | Hazelwood |
| 18 | Adam | Nelson | DB | 6-1 | 200 | Fr. | Walford | Iowa | Cedar Rapids Prairie | |
| 19 | Richie | Schumacher | * | DB | 6-3 | 197 | So. | Crystal Lake | Ill. | Crystal Lake South |
| 20 | Michael | Elliott | ** | DB | 5-11 | 185 | Jr. | Cypress | Texas | Cy-Fair |
| 21 | Donald | Harvey | ** | WR | 5-9 | 170 | Jr. | Richmond | Texas | Ft. Bend Bush |
| 22 | Matt | Jacobs | RB | 5-9 | 180 | Fr. | Marshall | Mo. | Marshall | |
| 24 | Dennis | Walls | * | DB | 5-11 | 180 | So. | Pearland | Texas | Pearland |
| 25 | Harnish | Ayora | ** | RB | 5-10 | 213 | Jr. | Casa Grande | Ariz. | Casa Grande Union |
| 26 | Will | Mosquera | RB | 5-10 | 209 | So. | Humble | Texas | Eisenhower | |
| 27 | Kurt | Loyd | DB | 5-10 | 190 | Fr. | Mexico | Mo. | Mexico | |
| 28 | Anton | Bernard | *** | RB | 5-11 | 194 | Sr. | Chandler | Ariz. | Chandler |
| 28 | Danny | Phipps | DB | 6-1 | 218 | Fr. | Kansas City | Mo. | Oak Park | |
| 29 | Brady | Schroeder | WR | 6-1 | 168 | Fr. | Minier | Ill. | Olympia | |
| 29 | Kyle | Shaw | * | DB | 6-0 | 195 | Sr. | Hemet | Calif. | Hemet |
| 33 | Adam | Reynolds | ** | LB | 6-2 | 210 | Jr. | Rockwell City | Iowa | Southern Cal |
| 34 | Tracy | Milo | RB | 5-10 | 215 | RFr. | Spring | Texas | The Woodlands | |
| 35 | Kyle | Whitcher | DB | 5-10 | 178 | So. | Waverly | Iowa | Waverly Shell-Rock | |
| 36 | Jacob | Lamp | P | 6-2 | 180 | Fr. | Kirksville | Mo. | Kirksville | |
| 37 | Earl | Jackson | * | DB | 5-10 | 180 | So. | St. Louis | Mo. | Eureka |
| 38 | Scott | Stevens | RB | 5-9 | 175 | So. | Trenton | Mo. | Trenton | |
| 39 | Justin | Corcoran | FB | 6-1 | 205 | RFr. | St. Louis | Mo. | Pattonville | |
| 40 | Tremaine | Millender | * | DB | 5-11 | 210 | So. | Frisco | Texas | Denton Ryan |
| 41 | Wes | Allen | RB | 6-0 | 190 | RFr. | St. Charles | Ill. | St. Charles East | |
| 42 | Ja'Cobe | Britt | * | LB | 6-0 | 227 | So. | Joplin | Mo. | Joplin |
| 43 | Matthew | Bell | RB | 6-2 | Fr. | Marceline | Mo. | Marceline | ||
| 44 | Jeff | Klott | * | DE | 6-1 | 241 | So. | Washington | Mo. | St. Francis Borgia |
| 45 | Wade | Pelc | LB | 5-11 | 220 | So. | Stromsburg | Neb. | Cross Country | |
| 46 | Charlie | Heinzmann | LB | 6-1 | 220 | RFr. | Metamora | Ill. | Metamora | |
| 48 | Hank | Sitkiewicz | * | LB | 6-1 | 220 | R-So. | Riverside | Ill. | Riverside-Brookfield |
| 49 | Connor | Nagel | LB | 5-11 | 210 | Fr. | Lemont | Ill. | Lemont | |
| 50 | Brad | Young | LB | 6-1 | 220 | RFr. | Crystal Lake | Ill. | Prairie Ridge | |
| 51 | Danny | Samson | DE | 6-0 | 215 | RFr. | Baxter | Iowa | Baxter | |
| 52 | Chris | Rimer | ** | OL | 6-3 | 276 | Sr. | Goodyear | Ariz. | Millennium |
| 53 | Jake | Fletcher | DE | 6-1 | 215 | RFr. | Quincy | Ill. | Quincy | |
| 54 | Dustin | Howard | LB | 6-2 | 195 | RFr. | Elkhart | Iowa | North Polk | |
| 55 | Ryan | Johnson | DE | 6-0 | 220 | RFr. | Houston | Texas | Cypress Creek | |
| 56 | Patrick | Cosgrove | OL | Fr. | ||||||
| 56 | Ryan | Ploesser | *** | DL | 6-3 | 272 | Sr. | St. Louis | Mo. | Vianney |
| 57 | Kade | Kinney | DE | 6-2 | 225 | RFr. | Trenton | Mo. | Trenton | |
| 58 | Aaron | Tjarks | * | OL | 6-5 | 286 | Jr. | Ankeny | Iowa | Ankeny |
| 60 | Dahn | Kemp | LB | 5-11 | 185 | RFr. | Clarence | Mo. | North Shelby | |
| 61 | Erik | Stone | OL | 6-3 | 290 | RFr. | Lindenhurst | Ill. | Lakes Villa | |
| 62 | Phil | Francois | * | OL | 6-3 | 297 | Jr. | Solon | Iowa | Solon |
| 63 | Nathan | Smitley | OL | 6-4 | 280 | Fr. | Riverside | Calif. | Ramona | |
| 64 | Jason | Baker | OL | 6-4 | 304 | Fr. | Bridgeton | Mo. | Pattonville | |
| 65 | Eric | Ruzicka | *** | OL | 6-3 | 297 | Sr. | Columbia | Mo. | Vilseck American |
| 67 | Greg | Eagle | * | LS | 5-11 | 221 | So. | Raytown | Mo. | O'Hara |
| 68 | Brandon | Campbell | OL | 6-4 | 250 | Fr. | Imperial | Mo. | Windsor | |
| 70 | Ben | Brown | OL | 6-4 | 260 | RFr. | Chesterfield | Mo. | Parkway West | |
| 71 | Steven | Backes | OL | 6-5 | 260 | RFr. | Jefferson City | Mo. | Helias | |
| 72 | Blake | Holland | * | OL | 6-2 | 290 | So. | Oak Point | Texas | Denton Ryan |
| 73 | Steve | Bosilovatz | OL | 6-4 | 270 | RFr. | Plainfield | Ill. | Plainfield Central | |
| 74 | Harold | Lloyd | * | DL | 6-2 | 277 | Jr. | Janesville | Wisc. | Jansville Parker |
| 75 | Jared | Stumpe | DL | 5-11 | 250 | Jr. | St. Louis | Mo. | Avila Univ. | |
| 76 | Dan | Tweeton | ** | OL | 6-3 | 291 | Jr. | Washington | Iowa | Washington |
| 77 | Brenton | Reese | ** | OL | 6-3 | 275 | Sr. | Des Moines | Iowa | North Des Moines |
| 78 | Shea | Carr | *** | OL | 6-4 | 298 | Sr. | Washington | Mo. | St. Francis Borgia |
| 79 | Frankie | Soriano | OL | 6-5 | 255 | RFr. | Monett | Mo. | Monett | |
| 80 | Dallas | Grier | WR | 6-3 | 190 | Fr. | Frisco | Texas | Justin Wakeland | |
| 81 | Ivan | James | WR | 6-1 | 175 | RFr. | St. Louis | Mo. | Lutheran North | |
| 82 | Paul | Taylor | WR | 5-9 | 185 | Fr. | St. Louis | Mo. | Oakville | |
| 83 | Anthony | Brown | ** | WR | 6-3 | 197 | Jr. | Shawnee Mission | Kan. | Bonner Springs |
| 84 | Chico | Orlando | TE/LB | 6-2 | 220 | Fr. | Hillsboro | Mo. | Hillsboro | |
| 85 | Cyrus | Elahi | WR | 6-0 | 168 | So. | Plano | Texas | Plano West | |
| 87 | Tony | Pucci | WR | 6-1 | 175 | RFr. | St. Louis | Mo. | Oakville | |
| 88 | Brian | Rosser | PK | 6-1 | 175 | Fr. | Des Peres | Mo. | Kirkwood | |
| 89 | Sterling | Lopez | TE | 6-2 | 238 | So. | Anchorage | Alaska | South | |
| 90 | MJ | Kang | * | DL | 6-0 | 250 | So. | Ames | Iowa | Ames |
| 91 | Billy | Oline | * | DL | 6-3 | 247 | RJr. | Skokie | Ill. | Niles West |
| 92 | Nic | Abbate | DE | 6-3 | 220 | Fr. | Carol Stream | Ill. | Glenbard North | |
| 93 | Mac | Findeiss | TE | 6-5 | 235 | RFr. | Washington | Mo. | St. Francis Borgia | |
| 94 | Patrick | Blackwell | * | DE | 6-2 | 230 | So. | Arlington | Texas | Arlington |
| 95 | Jeramey | Dockery | * | DL | 6-1 | 240 | So. | Flower Mound | Texas | Flower Mound |
| 96 | Matthew | Smith | DE | 6-3 | 225 | RFr. | Mt. Zion | Ill. | Mt. Zion | |
| 97 | Ryan | Summers | ** | DL | 6-2 | 264 | Jr. | St. Charles | Mo. | Francis Howell Central |
| 98 | Rashaad | Barnett | *** | DE | 6-2 | 245 | Sr. | Phoenix | Ariz. | Brophy Prep |
| 99 | Cory | Price | DE | 6-5 | 255 | So. | Princeville | Ill. | Princeville |
* - Number of Letters Earned
| Head Coach |
Gregg Nesbitt (1st Season) |