Kovach,Chris -- Truman State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 403 | 557 | 173 | 380 | 455 | 543 | 178 | 309 | 3422 | 355 | 585 | 225 | 438 | 308 | 556 | 470 | 204 | 448 | 3589 | 7011 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 78 |
Herington,Andy -- Truman State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 403 | 557 | 173 | 380 | 455 | 543 | 178 | 309 | 3422 | 355 | 585 | 225 | 438 | 308 | 556 | 470 | 204 | 448 | 3589 | 7011 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 79 |
Danielsen,Scott -- Truman State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 403 | 557 | 173 | 380 | 455 | 543 | 178 | 309 | 3422 | 355 | 585 | 225 | 438 | 308 | 556 | 470 | 204 | 448 | 3589 | 7011 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 42 | 80 |
Kurth,Vince -- Truman State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 403 | 557 | 173 | 380 | 455 | 543 | 178 | 309 | 3422 | 355 | 585 | 225 | 438 | 308 | 556 | 470 | 204 | 448 | 3589 | 7011 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 83 |
Hamerle,Bryan -- Truman State University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 424 | 403 | 557 | 173 | 380 | 455 | 543 | 178 | 309 | 3422 | 355 | 585 | 225 | 438 | 308 | 556 | 470 | 204 | 448 | 3589 | 7011 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 48 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 92 |