|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Bentzinger,Nik
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2008-09 | 13 | 1031 | 232 | 154 | 72 | - | 6 | - | - | 1 | 79.3 |
| 2009-10 | 3 | 244 | 244 | - | 78 | - | 1 | - | - | - | 81.3 |
| Totals | 16 | 1275 | 232 | 154 | 72 | - | 7 | - | - | 1 | 79.7 |
Burkland,Zack
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamerle,Bryan
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 9 | 819 | 272 | 170 | 84 | - | 4 | - | - | - | 91.0 |
| 2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 9 | 819 | 272 | 170 | 84 | - | 4 | - | - | - | 91.0 |
Hammes,Clarke
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hanrahan,Jake
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herington,Andy
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 16 | 1302 | 249 | 150 | 74 | - | 8 | - | - | 1 | 81.4 |
| 2008-09 | 14 | 1118 | 241 | 156 | 77 | - | 7 | - | - | - | 79.9 |
| 2009-10 | 3 | 235 | 235 | - | 76 | - | 1 | - | - | - | 78.3 |
| Totals | 33 | 2655 | 235 | 150 | 74 | - | 16 | - | - | 1 | 80.5 |
Key,Alex
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kovach,Chris
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 22 | 1674 | 218 | 146 | 69 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 76.1 |
| 2008-09 | 16 | 1226 | 232 | 140 | 68 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 76.6 |
| 2009-10 | 3 | 223 | 223 | - | 72 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 74.3 |
| Totals | 41 | 3123 | 218 | 140 | 68 | 6 | 19 | 2 | 8 | 10 | 76.2 |
Kurth,Vincent
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2007-08 | 13 | 1053 | 242 | 158 | 77 | - | 6 | - | - | - | 81.0 |
| 2008-09 | 10 | 804 | 238 | 156 | 74 | - | 5 | - | - | - | 80.4 |
| 2009-10 | 3 | 251 | 251 | - | 82 | - | 1 | - | - | - | 83.7 |
| Totals | 26 | 2108 | 238 | 156 | 74 | - | 12 | - | - | - | 81.1 |
Stock,Joe
| Low | Par/- | Finish Top | |||||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | Round | Rounds | Events | 5 | 10 | 20 | Average |
| 2009-10 | 3 | 255 | 255 | - | 77 | - | 1 | - | - | - | 85.0 |
| Totals | 3 | 255 | 255 | - | 77 | - | 1 | - | - | - | 85.0 |