Licensed to University of Houston                         HY-TEK's Meet Manager
    2009 NCAA DII Men's & Women's Swimming&Diving - 3/11/2009 to 3/14/2009     
                                    Results                                    
 
Event 32  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NCAA: R 16:17.66   3/15/2008 Kristen Frost, Southern CT Stat           
                17:32.29  A
                18:03.85  B
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Dolan, Erin               FR Drury               17:02.31   16:40.18 A      
         r:+0.79  28.26       58.53 (30.27)     1:29.02 (30.49)     1:59.87 (30.85)
        2:30.32 (30.45)     3:00.97 (30.65)     3:31.54 (30.57)     4:02.08 (30.54)
        4:32.70 (30.62)     5:03.18 (30.48)     5:33.62 (30.44)     6:03.94 (30.32)
        6:34.31 (30.37)     7:04.66 (30.35)     7:34.97 (30.31)     8:05.09 (30.12)
        8:35.41 (30.32)     9:05.81 (30.40)     9:36.15 (30.34)    10:06.42 (30.27)
       10:36.70 (30.28)    11:06.93 (30.23)    11:37.31 (30.38)    12:07.77 (30.46)
       12:37.96 (30.19)    13:08.42 (30.46)    13:38.86 (30.44)    14:09.30 (30.44)
       14:39.91 (30.61)    15:10.30 (30.39)    15:40.63 (30.33)    16:10.82 (30.19)
       16:40.18 (29.36)
  2 St. Andrew, Ashley        JR WSU                 17:02.34   16:44.84 A      
         r:+0.84  27.78       57.81 (30.03)     1:28.19 (30.38)     1:58.47 (30.28)
        2:28.72 (30.25)     2:58.97 (30.25)     3:29.28 (30.31)     3:59.59 (30.31)
        4:30.01 (30.42)     5:00.38 (30.37)     5:30.76 (30.38)     6:01.18 (30.42)
        6:31.58 (30.40)     7:02.07 (30.49)     7:32.81 (30.74)     8:03.43 (30.62)
        8:33.95 (30.52)     9:04.58 (30.63)     9:35.15 (30.57)    10:05.83 (30.68)
       10:36.49 (30.66)    11:07.33 (30.84)    11:37.85 (30.52)    12:08.46 (30.61)
       12:39.26 (30.80)    13:10.21 (30.95)    13:40.96 (30.75)    14:11.73 (30.77)
       14:42.79 (31.06)    15:13.59 (30.80)    15:44.48 (30.89)    16:15.33 (30.85)
       16:44.84 (29.51)
  3 Alexander, Paulina        SO Incarnate Word      17:29.94   16:46.40 A      
         r:+0.82  27.30       56.76 (29.46)     1:27.04 (30.28)     1:57.70 (30.66)
        2:28.66 (30.96)     2:59.25 (30.59)     3:30.04 (30.79)     4:00.93 (30.89)
        4:31.78 (30.85)     5:02.38 (30.60)     5:33.28 (30.90)     6:04.19 (30.91)
        6:35.13 (30.94)     7:05.82 (30.69)     7:36.73 (30.91)     8:07.57 (30.84)
        8:38.40 (30.83)     9:09.07 (30.67)     9:39.81 (30.74)    10:10.46 (30.65)
       10:40.88 (30.42)    11:11.64 (30.76)    11:42.27 (30.63)    12:13.13 (30.86)
       12:43.89 (30.76)    13:14.80 (30.91)    13:45.39 (30.59)    14:16.02 (30.63)
       14:46.68 (30.66)    15:16.90 (30.22)    15:46.81 (29.91)    16:17.18 (30.37)
       16:46.40 (29.22)
  4 Duff, Melissa             SR WSU                 17:17.60   16:49.65 A      
         r:+0.79  27.90       58.09 (30.19)     1:28.37 (30.28)     1:58.74 (30.37)
        2:29.25 (30.51)     2:59.78 (30.53)     3:30.40 (30.62)     4:01.12 (30.72)
        4:31.65 (30.53)     5:02.15 (30.50)     5:32.96 (30.81)     6:03.48 (30.52)
        6:34.22 (30.74)     7:05.27 (31.05)     7:35.93 (30.66)     8:06.61 (30.68)
        8:37.36 (30.75)     9:08.00 (30.64)     9:38.82 (30.82)    10:09.69 (30.87)
       10:40.60 (30.91)    11:11.57 (30.97)    11:42.39 (30.82)    12:13.19 (30.80)
       12:44.05 (30.86)    13:14.84 (30.79)    13:45.55 (30.71)    14:16.47 (30.92)
       14:47.26 (30.79)    15:18.10 (30.84)    15:48.93 (30.83)    16:19.40 (30.47)
       16:49.65 (30.25)
  5 Juhl, Marianne            FR CALU                17:14.18   16:58.48 A      
         r:+0.84  28.58       58.70 (30.12)     1:29.62 (30.92)     2:00.62 (31.00)
        2:31.72 (31.10)     3:02.62 (30.90)     3:33.88 (31.26)     4:04.63 (30.75)
        4:35.70 (31.07)     5:06.57 (30.87)     5:37.42 (30.85)     6:08.46 (31.04)
        6:39.43 (30.97)     7:10.44 (31.01)     7:41.55 (31.11)     8:12.48 (30.93)
        8:43.44 (30.96)     9:14.61 (31.17)     9:45.69 (31.08)    10:16.72 (31.03)
       10:47.61 (30.89)    11:18.53 (30.92)    11:49.36 (30.83)    12:20.37 (31.01)
       12:51.51 (31.14)    13:22.55 (31.04)    13:53.61 (31.06)    14:24.75 (31.14)
       14:56.15 (31.40)    15:26.96 (30.81)    15:57.94 (30.98)    16:28.72 (30.78)
       16:58.48 (29.76)
  6 Jones, Julia              SO Truman              17:26.84   17:02.06 A      
         r:+0.75  28.82       59.48 (30.66)     1:30.48 (31.00)     2:01.64 (31.16)
        2:32.56 (30.92)     3:03.64 (31.08)     3:34.73 (31.09)     4:05.59 (30.86)
        4:36.59 (31.00)     5:07.39 (30.80)     5:38.10 (30.71)     6:09.06 (30.96)
        6:40.07 (31.01)     7:10.98 (30.91)     7:41.98 (31.00)     8:12.91 (30.93)
        8:43.94 (31.03)     9:14.91 (30.97)     9:46.10 (31.19)    10:16.95 (30.85)
                                                   16:01.08 ( )    16:32.03 (30.95)
       17:02.06 (30.03)
  7 Buso, Natalia             SR WSU                 17:19.27   17:07.46 A      
         r:+0.74  28.98       59.21 (30.23)     1:29.95 (30.74)     2:00.88 (30.93)
        2:31.89 (31.01)     3:03.04 (31.15)     3:34.09 (31.05)     4:05.22 (31.13)
        4:36.30 (31.08)     5:07.46 (31.16)     5:38.54 (31.08)     6:09.64 (31.10)
        6:40.83 (31.19)     7:12.11 (31.28)     7:43.34 (31.23)     8:14.54 (31.20)
        8:45.89 (31.35)     9:17.33 (31.44)     9:48.84 (31.51)    10:20.06 (31.22)
       10:51.29 (31.23)    11:22.80 (31.51)    11:54.15 (31.35)    12:25.72 (31.57)
       12:57.28 (31.56)    13:28.82 (31.54)    14:00.19 (31.37)    14:31.75 (31.56)
       15:03.25 (31.50)    15:34.51 (31.26)    16:05.99 (31.48)    16:36.92 (30.93)
       17:07.46 (30.54)
  8 Leix, Catherine           SO WSU                 17:27.68   17:07.96 A      
         r:+0.87  29.59     1:01.19 (31.60)     1:32.81 (31.62)     2:04.54 (31.73)
        2:36.10 (31.56)     3:07.46 (31.36)     3:38.81 (31.35)     4:09.93 (31.12)
        4:41.05 (31.12)     5:12.06 (31.01)     5:43.04 (30.98)     6:13.80 (30.76)
        6:44.92 (31.12)     7:15.98 (31.06)     7:47.13 (31.15)     8:18.26 (31.13)
        8:49.55 (31.29)     9:20.83 (31.28)     9:52.03 (31.20)    10:23.28 (31.25)
       10:54.61 (31.33)    11:25.62 (31.01)    11:56.84 (31.22)    12:27.95 (31.11)
       12:59.33 (31.38)    13:30.33 (31.00)    14:01.65 (31.32)    14:32.71 (31.06)
       15:04.15 (31.44)    15:35.67 (31.52)    16:06.80 (31.13)    16:38.06 (31.26)
       17:07.96 (29.90)
  9 Hall, Cody                JR SCSU                17:26.15   17:11.75 A      
         r:+0.85  28.55       59.24 (30.69)     1:30.29 (31.05)     2:01.55 (31.26)
        2:32.87 (31.32)     3:04.13 (31.26)     3:35.46 (31.33)     4:06.74 (31.28)
        4:38.01 (31.27)     5:09.47 (31.46)     5:40.41 (30.94)     6:11.55 (31.14)
        6:42.85 (31.30)     7:14.06 (31.21)     7:45.34 (31.28)     8:16.81 (31.47)
        8:48.22 (31.41)     9:19.68 (31.46)     9:51.20 (31.52)    10:22.88 (31.68)
       10:53.86 (30.98)    11:25.10 (31.24)    11:56.58 (31.48)    12:28.24 (31.66)
       12:59.89 (31.65)    13:31.45 (31.56)    14:03.05 (31.60)    14:34.70 (31.65)
       15:06.48 (31.78)    15:38.04 (31.56)    16:09.52 (31.48)    16:40.62 (31.10)
       17:11.75 (31.13)
 10 Sundel, Emily             JR SCSU                17:14.64   17:12.17 A      
         r:+0.94  28.83       59.42 (30.59)     1:30.74 (31.32)     2:01.92 (31.18)
        2:33.12 (31.20)     3:04.05 (30.93)     3:35.22 (31.17)     4:06.42 (31.20)
        4:37.61 (31.19)     5:08.73 (31.12)     5:39.89 (31.16)     6:11.18 (31.29)
        6:42.57 (31.39)     7:13.88 (31.31)     7:45.33 (31.45)     8:16.70 (31.37)
        8:48.09 (31.39)     9:19.41 (31.32)     9:50.94 (31.53)    10:23.02 (32.08)
       10:54.50 (31.48)    11:26.33 (31.83)    11:58.45 (32.12)    12:30.30 (31.85)
       13:02.07 (31.77)    13:33.82 (31.75)    14:05.52 (31.70)    14:37.35 (31.83)
       15:09.05 (31.70)    15:40.84 (31.79)    16:11.93 (31.09)    16:42.77 (30.84)
       17:12.17 (29.40)
 11 Ierley, Danielle          JR West Chester        17:18.38   17:12.53 A      
         r:+0.83  28.91     1:00.49 (31.58)     1:32.55 (32.06)     2:04.78 (32.23)
        2:36.69 (31.91)     3:08.43 (31.74)     3:39.81 (31.38)     4:11.35 (31.54)
        4:42.89 (31.54)     5:14.11 (31.22)     5:45.63 (31.52)     6:17.09 (31.46)
        6:48.43 (31.34)     7:19.83 (31.40)     7:51.30 (31.47)     8:22.90 (31.60)
        8:54.12 (31.22)     9:25.49 (31.37)     9:56.97 (31.48)    10:28.22 (31.25)
       10:59.67 (31.45)    11:31.10 (31.43)    12:02.46 (31.36)    12:33.87 (31.41)
       13:05.20 (31.33)    13:36.13 (30.93)    14:07.17 (31.04)    14:38.21 (31.04)
       15:09.32 (31.11)    15:40.74 (31.42)    16:12.08 (31.34)    16:43.42 (31.34)
       17:12.53 (29.11)
 12 Ekleberry, Stephanie      FR WSU                 17:30.45   17:16.88 A      
         r:+0.88  29.17     1:00.43 (31.26)     1:31.88 (31.45)     2:03.65 (31.77)
        2:35.41 (31.76)     3:07.03 (31.62)     3:38.59 (31.56)     4:10.34 (31.75)
        4:41.98 (31.64)     5:13.68 (31.70)     5:45.13 (31.45)     6:16.75 (31.62)
        6:48.60 (31.85)     7:20.46 (31.86)     7:52.14 (31.68)     8:23.70 (31.56)
        8:55.33 (31.63)     9:26.90 (31.57)     9:58.62 (31.72)    10:30.17 (31.55)
       11:01.59 (31.42)    11:32.95 (31.36)    12:04.45 (31.50)    12:35.90 (31.45)
       13:07.47 (31.57)    13:38.87 (31.40)    14:10.30 (31.43)    14:41.74 (31.44)
       15:13.05 (31.31)    15:44.28 (31.23)    16:15.62 (31.34)    16:46.72 (31.10)
       17:16.88 (30.16)
 13 Lemaster, Jessie          SR Truman              17:19.41   17:19.71 A      
         r:+0.90  29.67     1:00.81 (31.14)     1:32.34 (31.53)     2:03.89 (31.55)
        2:35.55 (31.66)     3:07.36 (31.81)     3:38.69 (31.33)     4:09.95 (31.26)
        4:41.45 (31.50)     5:12.97 (31.52)     5:44.34 (31.37)     6:15.69 (31.35)
        6:46.91 (31.22)     7:18.48 (31.57)     7:50.04 (31.56)     8:21.48 (31.44)
        8:52.80 (31.32)     9:24.15 (31.35)     9:55.53 (31.38)    10:26.95 (31.42)
       10:58.44 (31.49)    11:30.19 (31.75)    12:01.60 (31.41)    12:33.84 (32.24)
       13:05.18 (31.34)    13:37.25 (32.07)    14:09.05 (31.80)    14:41.04 (31.99)
       15:13.09 (32.05)    15:45.15 (32.06)    16:17.40 (32.25)    16:49.04 (31.64)
       17:19.71 (30.67)
 14 Kline, Lindsey            SR UNO                 17:28.05   17:23.79 A      
         r:+1.01  27.73       57.74 (30.01)     1:28.70 (30.96)     2:00.13 (31.43)
        2:32.14 (32.01)     3:03.82 (31.68)     3:35.21 (31.39)     4:06.71 (31.50)
        4:38.79 (32.08)     5:11.05 (32.26)     5:43.33 (32.28)     6:15.00 (31.67)
        6:46.54 (31.54)     7:18.61 (32.07)     7:50.76 (32.15)     8:22.79 (32.03)
        8:55.11 (32.32)     9:27.10 (31.99)     9:59.11 (32.01)    10:31.74 (32.63)
       11:03.62 (31.88)    11:35.57 (31.95)    12:07.94 (32.37)    12:39.50 (31.56)
       13:11.24 (31.74)    13:43.34 (32.10)    14:15.07 (31.73)    14:46.98 (31.91)
       15:18.65 (31.67)    15:50.42 (31.77)    16:22.08 (31.66)    16:53.78 (31.70)
       17:23.79 (30.01)
 15 Myers, Stephanie          SO Truman              17:25.08   17:24.55 A      
         r:+0.89  29.63     1:01.12 (31.49)     1:33.20 (32.08)     2:05.63 (32.43)
        2:37.58 (31.95)     3:09.91 (32.33)     3:41.96 (32.05)     4:14.05 (32.09)
        4:46.15 (32.10)     5:18.88 (32.73)     5:50.55 (31.67)     6:22.21 (31.66)
        6:54.43 (32.22)     7:26.39 (31.96)     7:58.02 (31.63)     8:29.91 (31.89)
        9:01.51 (31.60)     9:33.10 (31.59)    10:04.98 (31.88)    10:36.86 (31.88)
       11:08.16 (31.30)    11:39.89 (31.73)    12:11.41 (31.52)    12:43.04 (31.63)
       13:14.56 (31.52)    13:46.05 (31.49)    14:17.86 (31.81)    14:49.27 (31.41)
       15:20.95 (31.68)    15:52.30 (31.35)    16:24.01 (31.71)    16:54.99 (30.98)
       17:24.55 (29.56)
 16 Nystrom, Isabel           FR Limestone           17:32.12   17:31.90 A      
         r:+0.99  29.84     1:01.79 (31.95)     1:33.55 (31.76)     2:05.45 (31.90)
        2:37.01 (31.56)     3:09.00 (31.99)     3:40.70 (31.70)     4:12.08 (31.38)
        4:43.71 (31.63)     5:15.52 (31.81)     5:47.04 (31.52)     6:18.67 (31.63)
        6:50.87 (32.20)     7:22.63 (31.76)     7:54.23 (31.60)     8:26.19 (31.96)
        8:58.03 (31.84)     9:30.10 (32.07)    10:02.01 (31.91)    10:33.81 (31.80)
       11:05.94 (32.13)    11:38.45 (32.51)    12:10.79 (32.34)    12:43.28 (32.49)
       13:15.83 (32.55)    13:48.26 (32.43)    14:20.62 (32.36)    14:52.95 (32.33)
       15:24.86 (31.91)    15:57.30 (32.44)    16:29.31 (32.01)    17:01.32 (32.01)
       17:31.90 (30.58)
 17 Zinsli, Sam               SR AK                  17:26.61   17:32.49 B      
         r:+0.74  28.86     1:00.11 (31.25)     1:32.15 (32.04)     2:03.88 (31.73)
        2:35.80 (31.92)     3:07.63 (31.83)     3:39.51 (31.88)     4:11.35 (31.84)
        4:43.10 (31.75)     5:15.05 (31.95)     5:46.95 (31.90)     6:18.90 (31.95)
        6:50.95 (32.05)     7:22.83 (31.88)     7:54.91 (32.08)     8:26.77 (31.86)
        8:58.65 (31.88)     9:30.76 (32.11)    10:02.54 (31.78)    10:34.58 (32.04)
       11:06.72 (32.14)    11:38.94 (32.22)    12:11.28 (32.34)    12:43.31 (32.03)
       13:15.57 (32.26)    13:47.92 (32.35)    14:20.21 (32.29)    14:52.58 (32.37)
       15:24.85 (32.27)    15:57.38 (32.53)    16:29.49 (32.11)    17:01.22 (31.73)
       17:32.49 (31.27)
 18 Bush, Carly               FR Grand Valley        17:44.59   17:37.35 B      
         r:+0.87  28.77     1:00.33 (31.56)     1:32.40 (32.07)     2:04.44 (32.04)
        2:36.55 (32.11)     3:08.63 (32.08)     3:40.80 (32.17)     4:12.95 (32.15)
        4:45.12 (32.17)     5:17.41 (32.29)     5:49.64 (32.23)     6:22.02 (32.38)
        6:53.98 (31.96)     7:26.14 (32.16)     7:58.46 (32.32)     8:30.75 (32.29)
        9:03.01 (32.26)     9:35.29 (32.28)    10:07.72 (32.43)    10:39.77 (32.05)
       11:11.83 (32.06)    11:44.02 (32.19)    12:16.41 (32.39)    12:48.87 (32.46)
       13:21.26 (32.39)    13:53.86 (32.60)    14:26.29 (32.43)    14:58.88 (32.59)
       15:31.78 (32.90)    16:03.86 (32.08)    16:35.64 (31.78)    17:07.29 (31.65)
       17:37.35 (30.06)
 19 Montello, Kristen         SO West Chester        17:34.94   17:41.51 B      
         r:+0.83  29.08     1:00.24 (31.16)     1:32.14 (31.90)     2:04.38 (32.24)
        2:36.21 (31.83)     3:08.19 (31.98)     3:40.41 (32.22)     4:12.83 (32.42)
        4:44.88 (32.05)     5:17.16 (32.28)     5:49.84 (32.68)     6:22.28 (32.44)
        6:54.46 (32.18)     7:27.00 (32.54)     7:59.47 (32.47)     8:32.16 (32.69)
        9:04.54 (32.38)     9:36.90 (32.36)    10:09.29 (32.39)    10:42.07 (32.78)
       11:15.09 (33.02)    11:47.48 (32.39)    12:20.08 (32.60)    12:52.74 (32.66)
       13:25.64 (32.90)    13:58.29 (32.65)    14:31.17 (32.88)    15:03.97 (32.80)
       15:36.43 (32.46)    16:09.15 (32.72)    16:41.46 (32.31)    17:12.29 (30.83)
       17:41.51 (29.22)
 20 Garland, Megan            SR Tampa               17:48.41   17:45.09 B      
         r:+0.82  28.73       59.85 (31.12)     1:31.58 (31.73)     2:03.52 (31.94)
        2:35.53 (32.01)     3:07.83 (32.30)     3:40.28 (32.45)     4:12.56 (32.28)
        4:44.95 (32.39)     5:17.50 (32.55)     5:50.13 (32.63)     6:22.72 (32.59)
        6:54.97 (32.25)     7:27.42 (32.45)     8:00.02 (32.60)     8:32.52 (32.50)
        9:04.86 (32.34)     9:37.30 (32.44)    10:09.84 (32.54)    10:42.49 (32.65)
       11:15.12 (32.63)    11:47.98 (32.86)    12:20.54 (32.56)    12:53.27 (32.73)
       13:26.17 (32.90)    13:58.75 (32.58)    14:31.43 (32.68)    15:04.30 (32.87)
       15:37.09 (32.79)    16:09.73 (32.64)    16:42.26 (32.53)    17:13.99 (31.73)
       17:45.09 (31.10)
 21 Nedley, Marie             SO Edinboro            17:29.85   17:46.35 B      
         r:+0.87  28.68       59.77 (31.09)     1:31.45 (31.68)     2:03.46 (32.01)
        2:35.39 (31.93)     3:07.73 (32.34)     3:39.97 (32.24)     4:12.18 (32.21)
        4:44.55 (32.37)     5:16.75 (32.20)     5:48.97 (32.22)     6:21.30 (32.33)
        6:53.82 (32.52)     7:26.52 (32.70)     7:59.10 (32.58)     8:31.66 (32.56)
        9:04.26 (32.60)     9:36.88 (32.62)    10:09.43 (32.55)    10:42.28 (32.85)
       11:14.86 (32.58)    11:47.48 (32.62)    12:20.27 (32.79)    12:53.26 (32.99)
       13:25.99 (32.73)    13:58.66 (32.67)    14:31.48 (32.82)    15:04.10 (32.62)
       15:36.57 (32.47)    16:09.38 (32.81)    16:42.07 (32.69)    17:14.74 (32.67)
       17:46.35 (31.61)
 -- Rosel, Deidre             JR Drury               17:56.59        SCR        
 -- Frost, Kristen               SCSU                16:43.42        SCR        
 
Event 33  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NCAA: R 15:00.51   3/14/2009 Mitch Snyder, Drury                       
                15:58.09  A
                16:26.81  B
    Name                    Year School                  Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Snyder, Mitch             SR Drury               15:42.60   15:00.51RA      
         r:+0.77  25.66       53.40 (27.74)     1:21.25 (27.85)     1:49.09 (27.84)
        2:16.98 (27.89)     2:45.05 (28.07)     3:13.02 (27.97)     3:40.67 (27.65)
        4:08.50 (27.83)     4:36.13 (27.63)     5:03.60 (27.47)     5:31.08 (27.48)
        5:58.49 (27.41)     6:25.87 (27.38)     6:53.30 (27.43)     7:20.65 (27.35)
        7:48.10 (27.45)     8:15.42 (27.32)     8:42.77 (27.35)     9:10.19 (27.42)
        9:37.48 (27.29)    10:04.74 (27.26)    10:32.05 (27.31)    10:59.20 (27.15)
       11:26.69 (27.49)    11:53.88 (27.19)    12:20.94 (27.06)    12:48.13 (27.19)
       13:15.25 (27.12)    13:42.22 (26.97)    14:09.11 (26.89)    14:35.47 (26.36)
       15:00.51 (25.04)
  2 O'Linger, Chris           SO Tampa               15:19.48   15:09.90 A      
         r:+0.73  25.27       52.52 (27.25)     1:20.20 (27.68)     1:48.31 (28.11)
        2:16.64 (28.33)     2:44.98 (28.34)     3:13.14 (28.16)     3:41.04 (27.90)
        4:09.11 (28.07)     4:37.15 (28.04)     5:04.86 (27.71)     5:32.62 (27.76)
        6:00.46 (27.84)     6:28.27 (27.81)     6:55.95 (27.68)     7:23.42 (27.47)
        7:50.84 (27.42)     8:18.32 (27.48)     8:45.85 (27.53)     9:13.18 (27.33)
        9:40.34 (27.16)    10:07.75 (27.41)    10:35.18 (27.43)    11:02.57 (27.39)
       11:30.30 (27.73)    11:57.89 (27.59)    12:25.44 (27.55)    12:53.15 (27.71)
       13:20.72 (27.57)    13:48.17 (27.45)    14:15.87 (27.70)    14:43.37 (27.50)
       15:09.90 (26.53)
  3 Costa, Fernando           SR WSU                 15:24.34   15:16.56 A      
         r:+0.78  25.47       53.22 (27.75)     1:20.88 (27.66)     1:48.74 (27.86)
        2:16.88 (28.14)     2:45.29 (28.41)     3:13.43 (28.14)     3:41.32 (27.89)
        4:08.98 (27.66)     4:36.69 (27.71)     5:04.22 (27.53)     5:31.69 (27.47)
        5:59.00 (27.31)     6:26.49 (27.49)     6:53.82 (27.33)     7:21.34 (27.52)
        7:48.83 (27.49)     8:16.42 (27.59)     8:43.84 (27.42)     9:11.76 (27.92)
        9:39.88 (28.12)    10:08.01 (28.13)    10:36.16 (28.15)    11:04.31 (28.15)
       11:32.73 (28.42)    12:01.11 (28.38)    12:29.54 (28.43)    12:58.04 (28.50)
       13:26.97 (28.93)    13:55.22 (28.25)    14:22.98 (27.76)    14:50.33 (27.35)
       15:16.56 (26.23)
  4 Fesenko, Kyrillo          SR Drury               15:38.47   15:18.43 A      
         r:+1.00  25.72       53.18 (27.46)     1:21.13 (27.95)     1:49.09 (27.96)
        2:17.08 (27.99)     2:45.36 (28.28)     3:13.44 (28.08)     3:41.62 (28.18)
        4:09.31 (27.69)     4:37.23 (27.92)     5:05.02 (27.79)     5:32.45 (27.43)
        6:00.24 (27.79)     6:28.18 (27.94)     6:55.79 (27.61)     7:23.91 (28.12)
        7:51.57 (27.66)     8:19.27 (27.70)     8:47.48 (28.21)     9:15.71 (28.23)
        9:44.19 (28.48)    10:12.40 (28.21)    10:40.67 (28.27)    11:08.78 (28.11)
       11:36.89 (28.11)    12:04.91 (28.02)    12:33.04 (28.13)    13:00.93 (27.89)
       13:28.74 (27.81)    13:56.19 (27.45)    14:23.62 (27.43)    14:51.31 (27.69)
       15:18.43 (27.12)
  5 Yatsko, Alex              SO Incarnate Word      15:46.74   15:28.38 A      
         r:+0.79  25.53       53.65 (28.12)     1:21.60 (27.95)     1:49.63 (28.03)
        2:17.50 (27.87)     2:45.35 (27.85)     3:13.38 (28.03)     3:41.26 (27.88)
        4:08.77 (27.51)     4:36.63 (27.86)     5:04.97 (28.34)     5:33.19 (28.22)
        6:01.43 (28.24)     6:29.96 (28.53)     6:58.71 (28.75)     7:27.52 (28.81)
        7:56.01 (28.49)     8:24.35 (28.34)     8:52.90 (28.55)     9:21.36 (28.46)
        9:49.87 (28.51)    10:18.46 (28.59)    10:47.03 (28.57)    11:15.41 (28.38)
       11:43.64 (28.23)    12:11.97 (28.33)    12:40.53 (28.56)    13:09.25 (28.72)
       13:37.70 (28.45)    14:06.14 (28.44)    14:34.21 (28.07)    15:01.65 (27.44)
       15:28.38 (26.73)
  6 Alacli, Alican            SO Indy                15:45.83   15:32.66 A      
         r:+0.96  25.88       53.79 (27.91)     1:22.26 (28.47)     1:50.46 (28.20)
        2:18.68 (28.22)     2:47.19 (28.51)     3:15.76 (28.57)     3:44.42 (28.66)
        4:13.18 (28.76)     4:41.83 (28.65)     5:10.37 (28.54)     5:39.31 (28.94)
        6:08.11 (28.80)     6:36.82 (28.71)     7:05.55 (28.73)     7:34.29 (28.74)
        8:03.08 (28.79)     8:31.76 (28.68)     9:00.50 (28.74)     9:29.11 (28.61)
        9:57.50 (28.39)    10:25.65 (28.15)    10:53.99 (28.34)    11:22.29 (28.30)
       11:50.64 (28.35)    12:19.01 (28.37)    12:47.50 (28.49)    13:16.00 (28.50)
       13:44.09 (28.09)    14:12.10 (28.01)    14:39.91 (27.81)    15:07.10 (27.19)
       15:32.66 (25.56)
  6 Trowbridge, Andrew        JR Mo S&T              15:46.64   15:32.66 A      
         r:+0.82  25.98       54.36 (28.38)     1:22.89 (28.53)     1:51.71 (28.82)
        2:20.18 (28.47)     2:48.43 (28.25)     3:17.03 (28.60)     3:45.68 (28.65)
        4:14.10 (28.42)     4:42.58 (28.48)     5:10.90 (28.32)     5:39.29 (28.39)
        6:07.71 (28.42)     6:36.02 (28.31)     7:04.34 (28.32)     7:32.62 (28.28)
        8:01.04 (28.42)     8:29.46 (28.42)     8:57.89 (28.43)     9:26.16 (28.27)
        9:54.76 (28.60)    10:22.92 (28.16)    10:51.34 (28.42)    11:19.89 (28.55)
       11:48.58 (28.69)    12:17.26 (28.68)    12:45.75 (28.49)    13:14.36 (28.61)
       13:42.94 (28.58)    14:11.61 (28.67)    14:39.47 (27.86)    15:06.88 (27.41)
       15:32.66 (25.78)
  8 Coates, Kevin             SO Lewis               15:55.34   15:33.92 A      
         r:+0.77  25.06       52.55 (27.49)     1:20.68 (28.13)     1:48.66 (27.98)
        2:16.81 (28.15)     2:45.02 (28.21)     3:13.43 (28.41)     3:41.97 (28.54)
        4:10.63 (28.66)     4:39.10 (28.47)     5:07.48 (28.38)     5:36.02 (28.54)
        6:04.47 (28.45)     6:33.18 (28.71)     7:01.83 (28.65)     7:30.45 (28.62)
        7:59.01 (28.56)     8:27.66 (28.65)     8:56.22 (28.56)     9:24.66 (28.44)
        9:53.16 (28.50)    10:21.76 (28.60)    10:50.33 (28.57)    11:19.10 (28.77)
       11:47.75 (28.65)    12:16.50 (28.75)    12:45.02 (28.52)    13:13.53 (28.51)
       13:42.26 (28.73)    14:10.81 (28.55)    14:39.22 (28.41)    15:07.41 (28.19)
       15:33.92 (26.51)
  9 Mairinger, Wolfgang       FR Delta St.           15:47.57   15:35.81 A      
         r:+0.88  25.94       54.34 (28.40)     1:22.75 (28.41)     1:51.21 (28.46)
        2:19.43 (28.22)     2:47.87 (28.44)     3:16.64 (28.77)     3:45.12 (28.48)
        4:13.72 (28.60)     4:42.10 (28.38)     5:10.39 (28.29)     5:39.07 (28.68)
        6:07.50 (28.43)     6:36.14 (28.64)     7:04.61 (28.47)     7:32.79 (28.18)
        8:01.26 (28.47)     8:29.76 (28.50)     8:58.13 (28.37)     9:26.45 (28.32)
        9:55.01 (28.56)    10:23.31 (28.30)    10:51.53 (28.22)    11:19.90 (28.37)
       11:48.78 (28.88)    12:17.46 (28.68)    12:46.15 (28.69)    13:14.61 (28.46)
       13:43.01 (28.40)    14:11.76 (28.75)    14:40.02 (28.26)    15:07.67 (27.65)
       15:35.81 (28.14)
 10 Bernardes, Max            JR West Chester        15:54.69   15:39.10 A      
         r:+0.70  25.38       53.05 (27.67)     1:21.30 (28.25)     1:49.54 (28.24)
        2:17.88 (28.34)     2:46.41 (28.53)     3:15.28 (28.87)     3:44.41 (29.13)
        4:13.29 (28.88)     4:42.23 (28.94)     5:11.07 (28.84)     5:39.96 (28.89)
        6:08.93 (28.97)     6:38.08 (29.15)     7:06.85 (28.77)     7:35.45 (28.60)
        8:04.11 (28.66)     8:32.97 (28.86)     9:01.72 (28.75)     9:30.24 (28.52)
        9:58.60 (28.36)    10:27.07 (28.47)    10:55.44 (28.37)    11:23.84 (28.40)
       11:52.47 (28.63)    12:21.15 (28.68)    12:49.75 (28.60)    13:18.45 (28.70)
       13:46.82 (28.37)    14:15.23 (28.41)    14:43.53 (28.30)    15:11.74 (28.21)
       15:39.10 (27.36)
 11 Grijalva, Mark            FR Drury               16:08.32   15:41.25 A      
         r:+0.78  26.24       55.00 (28.76)     1:24.00 (29.00)     1:52.26 (28.26)
