Licensed to Counsilman Billingsley Aq. Center- IU - Site License
                                      HY-TEK's Meet Manager 11/23/2008 05:12 PM
         2008 Hoosierland Open Invitational - 11/21/2008 to 11/23/2008         
                                    Results                                    
 
Event 35  Mixed 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 White, Nikki N            18 Hoosiers-IN         16:24.99   16:07.39        
      27.20   29.72   30.06   29.99   30.00   29.86   29.68   29.64
      29.51   29.83   29.14   29.35   29.33   29.47   29.54   29.40
      29.31   29.23   29.39   29.38   29.28   29.21   29.34   29.44
      29.28   29.12   29.20   29.22   29.01   29.38   29.03   28.80
      28.05
  2 Kay, Allison E            21 Hoosiers-IN         16:59.09   16:17.56        
      27.81   29.28   29.91   30.23   29.99   30.06   30.12   29.81
      29.85   29.77   29.83   29.66   29.35   29.57   29.93   29.83
      29.63   29.57   29.62   29.72   29.49   29.49   29.70   29.45
      29.51   29.41   29.54   29.74   29.58   29.75   29.88   29.59
      28.89
  3 Smith, Amanda K           20 Hoosiers-IN         16:22.66   16:20.33        
      27.66   29.45   30.16   30.06   30.07   29.96   29.80   29.67
      29.66   29.55   29.42   29.72   29.29   29.59   29.38   29.53
      29.68   29.81   29.68   29.89   29.43   29.72   29.86   29.89
      30.11   30.35   30.29   30.17   30.36   30.33   29.74   29.39
      28.66
  4 Smith, Amilee A           20 Hoosiers-IN         17:05.20   16:37.03        
      28.27   30.22   30.15   30.38   30.52   30.35   30.29   30.07
      30.19   30.17   30.25   30.25   30.29   30.45   30.47   30.39
      30.42   30.43   30.39   30.57   30.20   30.37   30.39   30.40
      30.36   30.23   30.32   30.31   30.36   30.39   30.17   30.03
      28.98
  5 Henleben, Amanda C        20 Cards-KY            16:57.74   16:39.91        
      27.49   29.99   29.70   30.15   30.21   29.95   30.17   30.17
      30.17   30.44   30.40   30.37   30.37   30.57   30.43   30.66
      30.67   30.39   30.43   30.75   30.59   30.37   30.66   30.81
      30.75   30.60   30.60   30.66   30.60   30.57   31.00   30.38
      28.84
  6 Cutrell, Katie G          20 PITT-AM             17:12.35   16:44.67        
      27.21   29.47   29.88   30.16   29.92   30.28   30.21   30.16
      30.23   30.15   30.16   30.24   30.56   30.47   30.57   30.65
      30.72   30.66   30.59   30.58   30.62   30.83   30.93   30.96
      30.87   31.26   31.02   31.22   30.84   30.99   31.07   30.91
      30.28
  7 Zubkova, Kate             20 Hoosiers-IN         16:24.99   16:45.40        
      27.68   29.42   30.17   30.28   30.37   30.26   30.51   30.09
      30.12   29.85   29.92   29.92   30.10   30.03   30.16   30.75
      30.27   31.00   30.74   30.53   30.65   30.85   30.90   30.88
      31.23   31.29   31.34   31.10   31.40   31.40   31.12   31.12
      29.95
  8 Litzau, Zac                  Truman              16:59.99   16:47.81        
  9 Luhrsen, Cassie L         20 Hoosiers-IN         16:30.36   16:50.18        
      27.56   29.45   30.01   30.38   30.51   30.44   30.52   30.74
      30.72   30.78   31.00   30.88   30.89   30.90   30.86   30.88
      31.11   30.81   30.87   30.74   30.85   30.90   31.02   30.83
      30.97   30.87   31.02   31.03   31.16   31.00   30.68   30.28
      29.52
 10 Barber, James                Truman              16:57.99   17:04.59        
 11 Kranz, Ashley M           20 Hoosiers-IN         17:26.51   17:19.89        
      29.45   31.22   31.25   31.45   31.45   31.35   31.51   31.67
      31.51   31.40   31.52   31.46   31.22   31.36   31.24   31.25
      31.36   31.39   31.62   31.64   31.76   31.97   31.70   31.69
      31.59   31.73   32.11   32.23   32.04   32.00   32.06   31.77
      30.92
 12 Steele, Melissa           19 Cards-KY            17:24.99   17:25.41        
      28.76   30.68   31.15   31.04   31.28   31.26   31.63   31.40
      31.48   31.64   31.72   31.67   31.58   31.70   31.77   31.85
      32.00   32.01   32.25   32.03   32.25   32.16   31.82   32.19
      32.81   32.05   32.70   32.38   31.82   32.36   31.69   31.72
      30.56
 13 Jones, Julia                 Truman              17:38.44   17:26.84        
      29.59   31.71   32.13   32.24   32.07   32.00   31.90   32.00
      32.02   31.99   32.01   31.86   31.76   31.80   31.70   31.61
      31.65   31.58   31.54   31.26   31.60   31.54   31.64   31.90
      32.01   31.93   31.99   32.13   31.79   31.92   31.92   31.93
      30.12
 14 Lemaster, Jessie A        22 Truman              17:21.60   17:37.74        
      30.54   31.77   32.00   31.90   32.08   31.98   31.90   32.06
      31.96   32.01   32.06   32.07   31.89   32.03   32.15   32.00
      32.19   32.16   32.36   32.46   32.10   32.19   32.14   31.96
      32.06   31.94   32.37   32.51   32.38   32.30   32.30   32.52
      31.40
 15 Clark, Laura C            20 Cards-KY            17:39.47   17:41.49        
      29.24   31.49   31.96   31.97   32.09   31.93   32.04   32.10
      32.28   32.32   32.49   32.73   32.21   32.43   32.44   32.42
      32.46   32.25   32.33   32.31   32.31   32.40   32.35   32.68
      32.55   32.47   32.38   32.54   32.50   32.05   32.33   32.01
      31.43
 16 Smith, Melody J           20 BearCats-OH         17:45.86   17:42.68        
 17 Head, Laura E             19 Hoosiers-IN         17:40.09   17:50.92        
      29.86   31.98   32.04   32.23   32.28   32.14   32.28   32.00
      32.38   32.21   32.25   32.36   32.31   32.38   32.54   32.37
      32.45   32.72   32.67   32.70   32.50   32.95   32.81   33.10
      32.88   33.06   33.15   33.21   32.86   33.33   32.90   32.50
      31.52
 18 Myers, Stephanie          19 Truman              18:07.86   17:58.21        
 19 Schmidt, Brittany            Truman              18:32.60   18:13.88        
 20 Temple, Jonathan             Truman              16:59.99   18:19.68        
 -- Juncker, Stephanie        19 Cards-KY            17:24.09        SCR        
 -- Jackson, Ashley D         21 Cards-KY            17:57.89        SCR        
 -- Rossi, Bree N             19 BearCats-OH         18:00.79        SCR        
 
Event 36  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Lichtenberg, Shane A      19 Cards-KY            15:12.91   15:22.66        
      25.39   27.99   28.28   28.16   28.20   28.26   28.39   28.06
      27.81   27.94   28.04   28.10   28.37   28.17   28.07   28.06
      28.16   28.04   28.18   28.17   28.16   28.37   28.26   28.31
      28.10   27.86   27.98   27.81   27.92   28.02   27.86   27.44
      26.73
  2 Ginocchio, Bart B         20 Hoosiers-IN         15:44.01   15:25.85        
      25.52   27.75   28.02   28.20   28.47   28.35   28.41   28.52
      28.34   28.46   28.29   28.20   28.48   28.36   28.57   28.30
      28.10   28.04   28.26   28.16   28.10   27.98   27.94   27.68
      27.97   28.09   28.24   27.99   28.04   27.98   28.03   27.92
      27.09
  3 Butler, Brenden C         19 Hoosiers-IN         15:53.72   15:36.05        
      25.72   27.85   28.14   28.42   28.31   28.60   28.35   28.29
      28.62   28.53   28.29   28.39   28.29   28.32   28.39   28.09
      28.32   28.34   28.29   28.85   28.48   28.63   28.52   28.62
      28.68   28.49   28.71   28.87   29.02   28.78   28.68   28.81
      27.36
  4 Hinshaw, Ryan M           19 Hoosiers-IN         16:01.09   15:36.57        
      25.74   28.25   28.74   28.67   28.56   28.79   28.35   28.42
      28.39   28.46   28.06   28.28   28.36   28.54   28.61   28.31
      28.49   28.67   28.43   28.69   28.54   28.45   28.64   28.25
      28.36   28.65   28.59   28.46   28.58   28.63   28.57   28.43
      27.61
  5 Mueller, Andrew R         18 USC-IN              15:46.66   15:40.37        
      25.52   27.82   28.20   28.56   28.58   28.61   28.60   28.56
      28.57   28.62   28.61   28.61   28.70   28.85   28.84   28.56
      28.59   28.62   28.71   28.61   28.70   28.88   28.77   28.77
      28.72   28.72   28.79   28.75   28.78   28.85   28.75   28.57
      26.98
  6 Troxel, Steffan J         22 Hoosiers-IN         15:30.38   15:40.45        
      26.82   28.09   28.36   28.39   28.36   28.45   28.36   28.51
      28.65   28.44   28.38   28.37   28.45   28.34   28.38   28.30
      28.26   28.45   28.63   28.66   28.72   29.20   29.00   29.20
      29.01   29.22   28.66   28.64   28.58   28.65   28.86   28.79
      27.27
  7 Knight, Titus A           20 Hoosiers-IN         15:34.09   15:47.01        
      24.92   27.48   28.22   28.42   28.55   28.62   28.53   28.66
      28.63   28.74   29.11   29.14   29.03   28.91   29.17   29.22
      29.27   29.21   28.97   29.41   29.09   29.19   29.24   29.02
      28.86   28.72   29.18   28.83   28.64   28.61   28.61   28.52
      28.29
  8 Williams, Nathan C        19 BearCats-OH         15:36.03   15:51.70        
      25.21   27.58   27.76   28.37   28.32   28.29   28.44   28.34
      28.61   27.79   28.18   28.20   28.40   29.14   28.54   28.50
      29.02   28.63   29.23   29.10   29.17   29.51   29.29   29.08
      29.51   29.98   29.90   30.11   30.36   30.16   30.19   29.78
      29.01
  9 Schnittker, John I        19 Hoosiers-IN         16:15.09   15:53.32        
      26.02   28.58   29.08   28.99   29.12   29.34   29.45   29.39
      29.38   29.39   28.89   29.09   29.13   29.17   29.10   29.30
      29.59   29.24   29.23   29.16   28.92   29.21   29.34   28.90
      29.10   28.89   28.87   28.50   28.84   28.43   28.31   28.62
      26.75
 10 Carda, Kuba               23 BearCats-OH         16:21.96   16:02.68        
      26.68   29.06   29.67   29.66   29.54   29.83   29.49   29.64
      29.50   29.30   29.50   29.22   29.43   29.61   29.41   29.33
      29.34   29.54   29.40   29.23   29.17   29.04   29.37   29.35
      29.25   29.12   29.10   29.17   29.37   29.24   28.93   28.34
      26.85
 11 Tillis, Brian                Truman              16:31.75   16:05.16        
      27.72   28.74   28.70   28.81   29.09   29.16   29.39   29.36
      29.44   29.50   29.00   29.13   29.45   29.06   29.00   29.22
      29.35   29.26   29.11   29.14   29.11   29.38   29.55   29.39
      29.48   29.37   29.50   29.61   29.73   29.97   29.78   29.56
      29.10
 12 Martin, Riley C           19 Cards-KY            16:10.09   16:08.02        
      26.53   28.79   28.90   29.67   29.37   29.87   29.81   29.55
      29.50   29.51   29.33   28.91   29.44   29.00   29.43   29.02
      29.03   29.11   29.21   29.31   29.43   29.48   29.16   29.75
      29.77   29.55   29.83   29.99   30.12   29.85   30.05   29.38
      28.37
 13 Goszczycki, Dawid L       18 PITT-AM             16:16.35   16:19.64        
      26.31   29.07   29.16   29.48   29.71   29.61   29.65   29.61
      29.91   29.87   30.03   29.62   29.68   29.70   29.86   29.98
      29.84   29.78   29.79   30.13   30.06   29.82   29.96   30.12
      29.98   30.15   30.12   30.22   30.45   30.11   29.81   29.35
      28.70
 14 Cunningham, Stephen C     21 BearCats-OH         15:40.65   16:21.16        
      26.80   29.40   29.55   29.72   29.80   29.95   29.84   29.88
      29.56   29.69   29.85   29.93   29.89   29.91   29.93   29.82
      29.81   29.92   29.77   29.70   29.67   29.94   30.01   30.08
      30.00   29.84   30.12   30.25   30.02   29.89   29.98   30.02
      28.62
 15 Taylor, Andrew R          18 Hoosiers-IN         16:25.09   16:23.90        
      26.48   29.16   29.96   29.90   29.74   30.32   30.17   29.32
      29.66   29.82   29.92   29.55   29.86   29.92   29.91   30.13
      29.84   29.67   29.82   30.34   30.11   30.06   30.39   30.42
      30.40   30.46   30.35   30.00   30.14   29.85   30.24   29.41
      28.58
 16 Mason, Anthony L          21 Cards-KY            16:06.80   16:25.11        
      26.03   28.23   28.69   29.02   29.27   29.59   29.64   29.67
      29.72   29.81   29.65   29.79   29.93   29.86   29.83   30.32
      29.98   30.41   30.06   30.58   30.12   30.41   30.50   30.51
      30.69   30.75   30.53   30.30   30.96   30.24   30.83   30.05
      29.14
 17 Kramer, Nate V            19 BearCats-OH         16:15.55   16:27.83        
      26.59   29.13   29.43   29.31   29.63   29.81   29.88   29.85
      29.64   29.99   30.00   29.62   29.96   30.08   30.16   30.01
      30.11   30.50   29.92   30.37   30.16   30.13   30.20   30.05
      30.25   30.34   30.56   30.45   30.48   30.66   30.61   30.60
      29.35
 18 Considine, Aidan F        18 PITT-AM             16:25.00   16:37.55        
      26.88   29.30   29.56   30.01   29.97   29.94   30.06   30.13
      29.99   30.17   29.97   29.92   30.15   29.97   30.46   30.47
      30.54   30.53   30.49   30.72   30.38   30.60   31.17   31.21
      30.73   30.88   30.84   30.93   30.59   30.66   30.66   30.99
      28.68
 19 Head, Christopher M       21 Hoosiers-IN         16:15.83   16:48.21        
      26.80   29.23   29.25   29.73   30.46   30.52   30.31   30.62
      30.68   30.94   30.43   30.67   30.75   30.68   31.04   30.75
      30.69   31.07   31.03   30.76   31.10   30.91   31.02   31.38
      31.09   31.17   31.27   31.08   31.09   31.02   30.85   30.51
      29.31
 20 Singhal, Krish               Truman              16:52.94   16:53.47        
      28.54   29.99   30.70   30.98   31.26   31.37   31.22   31.37
      31.12   31.13   31.10   31.05   31.14   31.00   30.78   30.79
      30.97   30.76   30.82   30.90   30.78   30.89   30.71   30.67
      30.66   30.68   30.73   30.69   30.58   30.53   30.52   30.15
      28.89
 21 Forrest, Steven G         18 PITT-AM             16:53.00   17:03.59        
      27.42   29.67   30.03   30.95   30.87   31.31   31.37   31.47
      31.23   31.91   30.84   30.57   31.19   30.91   30.91   31.00
      31.17   30.72   31.10   31.52   31.68   31.15   31.46   31.32
      31.27   31.36   31.58   31.72   31.42   31.45   31.47   31.42
      30.13
 22 Kasberg, Tim M            20 BearCats-OH         16:53.89   17:07.72        
      28.04   30.62   31.24   30.90   31.41   31.54   31.27   31.35
      31.41   31.38   31.23   31.31   31.35   31.14   30.99   31.34
      31.27   31.24   31.21   31.33   31.39   31.35   31.42   31.59
      31.81   31.54   31.65   31.43   31.43   31.51   30.93   31.05
      29.05
 -- Buchanan, Jon S           21 PITT-AM             16:00.00         NS        
 -- Litzau, Zac                  Truman              16:59.99        SCR        
 -- Barber, James                Truman              16:57.99        SCR        
 -- Temple, Jonathan             Truman              16:59.99        SCR